🎓 考研择校 · 分数线与报录比
2026 · 来源研招网/高校研究生院 · 全国报名 343 万,报录比约 3.2:1
| 院校 | 专业 | 2025复试线 | 2026复试线 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | — | 326 | — | |
| 经济学 | — | 324 | — | |
| 法学 | — | 321 | — | |
| 教育学 | — | 347 | — | |
| 文学 | — | 354 | — | |
| 历史学 | — | 341 | — | |
| 理学 | — | 275 | — | |
| 工学 | — | 264 | — | |
| 农学 | — | 240 | — | |
| 医学 | — | 294 | — | |
| 管理学 | — | 360 | — | |
| 艺术学 | — | 365 | — | |
| 金融专硕 | — | 350 | — | |
| 法律专硕 | — | 330 | — | |
| 电子信息专硕 | — | 275 | — | |
| 工商管理专硕 | — | 175 | — | |
| 计算机 | 320 | 342 | 8.2:1 | |
| 计算机 | 330 | 355 | 10.1:1 | |
| 计算机 | 325 | 348 | 9.4:1 | |
| 软件工程 | 310 | 330 | 6.8:1 | |
| 计算机 | 295 | 312 | 5.6:1 |
* 深度择校报告(专业课科目/参考书目/历年真题)为 VIP 权益。2026 专硕占比 69.7%
📈 近10年考研国家线(学硕 · A类)2017-2026 · 来源:教育部 / 研招网
| 学科 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 军事学 | 260 | 260 | 260 | 260 | 265 | 265 | 265 | 270 | 270 | 280 |
| 农学 | 240 | 241 | 251 | 251 | 252 | 252 | 253 | 255 | 255 | 255 |
| 医学 | 294 | 294 | 304 | 296 | 309 | 299 | 300 | 305 | 300 | 295 |
| 历史学 | 341 | 335 | 345 | 336 | 336 | 321 | 324 | 325 | 315 | 315 |
| 哲学 | 326 | 321 | 333 | 323 | 314 | 299 | 299 | 295 | 280 | 285 |
| 工学 | 264 | 263 | 273 | 273 | 273 | 263 | 264 | 270 | 260 | 265 |
| 教育学 | 347 | 340 | 350 | 350 | 351 | 337 | 331 | 325 | 320 | 310 |
| 文学 | 354 | 355 | 365 | 363 | 367 | 355 | 355 | 355 | 345 | 345 |
| 法学 | 321 | 321 | 331 | 326 | 335 | 321 | 325 | 320 | 315 | 310 |
| 理学 | 275 | 278 | 288 | 279 | 290 | 280 | 288 | 290 | 280 | 290 |
| 管理学 | 333 | 337 | 347 | 340 | 353 | 341 | 345 | 345 | 330 | 340 |
| 经济学 | 324 | 323 | 338 | 346 | 360 | 348 | 343 | 345 | 330 | 335 |
| 艺术学 | 351 | 352 | 362 | 362 | 361 | 346 | 347 | 340 | 335 | 335 |
2026 年教育学、哲学等上涨,法学、农学略降;单科线见后台「数据管理-考研国家线」。