河南 2026 历史类一分一段表25 段 · 数据来源:河南省教育考试院
| 分数 | 本段人数 | 累计位次 |
|---|---|---|
| 669 | 61 | 61 |
| 665 | 8 | 94 |
| 640 | 21 | 626 |
| 633 | 47 | 954 |
| 632 | 65 | 1,019 |
| 631 | 63 | 1,082 |
| 630 | 85 | 1,167 |
| 629 | 66 | 1,233 |
| 628 | 77 | 1,310 |
| 627 | 78 | 1,388 |
| 626 | 83 | 1,471 |
| 625 | 84 | 1,555 |
| 624 | 63 | 1,618 |
| 623 | 87 | 1,705 |
| 620 | 81 | 1,949 |
| 590 | 178 | 7,290 |
| 560 | 367 | 18,302 |
| 550 | 519 | 23,493 |
| 540 | 580 | 29,294 |
| 534 | 619 | 33,010 |
| 490 | 733 | 65,265 |
| 460 | 883 | 91,753 |
| 459 | 1,003 | 92,756 |
| 440 | 954 | 110,886 |
| 179 | 782 | 314,938 |
* 一分一段表用途:查分 → 定位累计位次 → 结合目标院校往年位次做「冲稳保」。本页为 2026 年各省考试院公布数据的采集节选,完整全分段见各省考试院官网。