山东
山东财经大学燕山学院
普通本科民办山东 · 济南市财经类建校 2005 年硕士点 0+ 专家已审核
本科民办财经类
院校档案
院校类型财经类
办学性质民办
主管部门山东省教育厅
办学层次本科
建校年份2005 年
占地面积909 亩
图书馆馆藏0.00万
开设专业24 个
省份山东
所在地济南市
院校简介
山东财经大学燕山学院是于2005年经教育部批准设立的独立学院,是以实施全日制普通本科教育为主的财经类高等学校。学校现由山东财经大学与山东莱芜城市建设投资控股有限公司共同举办,位于济南市莱芜区,校园环境优美,教学设施齐全。学校依托山东财经大学的优势学科和专业,教学质量稳步提升,人才培养特色鲜明。近几年,先后获得了山东省大学生创业教育示范院
数据来源:掌上高考 / 中国教育在线· 更新于 2026/09/19
优势学科(0 个)
全部学科 ›暂无学科数据。
开设专业(10 个)
国家级一流 0 · 国家特色 0
往年录取数据(近5年)
投档最低分 / 最低位次,数据来源为各省考试院官方公布;默认展示您所在省份,可切换省份与年份查询
2025年山东 · 20 条投档记录 · 20 条专业明细
综合
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 01·会计学 | — | 507 | 170305 |
| 02·财务管理 | — | 503 | 179265 |
| 03·审计学 | — | 503 | 179305 |
| 04·金融学 | — | 499 | 189169 |
| 08·工商管理 | — | 499 | 189432 |
| 0D·国际经济与贸易 | — | 498 | 192018 |
| 09·人力资源管理 | — | 497 | 193523 |
| 0C·健康服务与管理 | — | 496 | 196521 |
| 0E·国际商务 | — | 496 | 196551 |
| 0F·跨境电子商务 | — | 495 | 198517 |
| 0G·商务英语 | — | 495 | 198478 |
| 07·投资学 | — | 494 | 200395 |
| 0A·旅游管理 | — | 493 | 203664 |
| 0J·计算机科学与技术 | — | 468 | 266156 |
| 0K·人工智能 | — | 466 | 270135 |
| 0N·软件工程 | — | 464 | 275950 |
| 0H·数字经济 | — | 461 | 284138 |
| 0M·大数据管理与应用 | — | 461 | 283033 |
| 0L·信息管理与信息系统 | — | 458 | 291225 |
| 05·金融科技 | — | 453 | 304295 |
组内专业明细(20 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 01 | 507 | 170305 |
| 财务管理 | 02 | 503 | 179265 |
| 审计学 | 03 | 503 | 179305 |
| 金融学 | 04 | 499 | 189169 |
| 金融科技 | 05 | 453 | 304295 |
| 投资学 | 07 | 494 | 200395 |
| 工商管理 | 08 | 499 | 189432 |
| 人力资源管理 | 09 | 497 | 193523 |
| 旅游管理 | 0A | 493 | 203664 |
| 健康服务与管理 | 0C | 496 | 196521 |
| 国际经济与贸易 | 0D | 498 | 192018 |
| 国际商务 | 0E | 496 | 196551 |
| 跨境电子商务 | 0F | 495 | 198517 |
| 商务英语 | 0G | 495 | 198478 |
| 数字经济 | 0H | 461 | 284138 |
| 计算机科学与技术 | 0J | 468 | 266156 |
| 人工智能 | 0K | 466 | 270135 |
| 信息管理与信息系统 | 0L | 458 | 291225 |
| 大数据管理与应用 | 0M | 461 | 283033 |
| 软件工程 | 0N | 464 | 275950 |
2024年山东 · 14 条投档记录 · 14 条专业明细
综合
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 05·会计学 | — | 503 | 172578 |
| 06·财务管理 | — | 500 | 178876 |
| 07·审计学 | — | 500 | 179435 |
| 08·工商管理 | — | 496 | 189002 |
| 01·金融学 | — | 495 | 190318 |
| 0A·人力资源管理 | — | 495 | 190540 |
| 0B·健康服务与管理 | — | 494 | 194817 |
| 0G·国际经济与贸易 | — | 494 | 193531 |
| 0J·国际商务 | — | 492 | 200152 |
| 0K·跨境电子商务 | — | 492 | 199867 |
| 03·互联网金融 | — | 491 | 201291 |
| 0E·大数据管理与应用 | — | 491 | 202513 |
| 04·金融科技 | — | 486 | 213538 |
| 0L·人工智能 | — | 464 | 268422 |
组内专业明细(14 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 01 | 495 | 190318 |
| 互联网金融 | 03 | 491 | 201291 |
| 金融科技 | 04 | 486 | 213538 |
| 会计学 | 05 | 503 | 172578 |
| 财务管理 | 06 | 500 | 178876 |
| 审计学 | 07 | 500 | 179435 |
| 工商管理 | 08 | 496 | 189002 |
| 人力资源管理 | 0A | 495 | 190540 |
| 健康服务与管理 | 0B | 494 | 194817 |
| 大数据管理与应用 | 0E | 491 | 202513 |
| 国际经济与贸易 | 0G | 494 | 193531 |
| 国际商务 | 0J | 492 | 200152 |
| 跨境电子商务 | 0K | 492 | 199867 |
| 人工智能 | 0L | 464 | 268422 |
2023年山东 · 10 条投档记录 · 10 条专业明细
综合
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 05·会计学 | — | 484 | 205367 |
| 06·财务管理 | — | 482 | 211042 |
| 01·金融学 | — | 478 | 221411 |
| 08·工商管理 | — | 478 | 220628 |
| 0A·人力资源管理 | — | 478 | 219976 |
| 0G·国际经济与贸易 | — | 477 | 223899 |
| 0L·人工智能 | — | 476 | 224560 |
| 03·互联网金融 | — | 475 | 228748 |
| 0J·国际商务 | — | 475 | 227286 |
| 0K·跨境电子商务 | — | 474 | 230676 |
组内专业明细(10 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 01 | 478 | 221411 |
| 互联网金融 | 03 | 475 | 228748 |
| 会计学 | 05 | 484 | 205367 |
| 财务管理 | 06 | 482 | 211042 |
| 工商管理 | 08 | 478 | 220628 |
| 人力资源管理 | 0A | 478 | 219976 |
| 国际经济与贸易 | 0G | 477 | 223899 |
| 国际商务 | 0J | 475 | 227286 |
| 跨境电子商务 | 0K | 474 | 230676 |
| 人工智能 | 0L | 476 | 224560 |
2022年山东 · 7 条投档记录 · 7 条专业明细
综合
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 01·国际经济与贸易 | — | 472 | 216543 |
| 05·工商管理 | — | 472 | 217289 |
| 07·会计学 | — | 472 | 215619 |
| 03·人力资源管理 | — | 471 | 218754 |
| 02·金融学 | — | 470 | 220358 |
| 06·国际商务 | — | 470 | 220425 |
| 04·计算机科学与技术 | — | 467 | 228150 |
组内专业明细(7 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 01 | 472 | 216543 |
| 金融学 | 02 | 470 | 220358 |
| 人力资源管理 | 03 | 471 | 218754 |
| 计算机科学与技术 | 04 | 467 | 228150 |
| 工商管理 | 05 | 472 | 217289 |
| 国际商务 | 06 | 470 | 220425 |
| 会计学 | 07 | 472 | 215619 |
2021年山东 · 6 条投档记录 · 6 条专业明细
综合
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 05·国际经济与贸易 | — | 476 | 205839 |
| 01·金融学类 | — | 475 | 207159 |
| 02·工商管理类 | — | 475 | 206981 |
| 04·工商管理类 | — | 474 | 208654 |
| 06·国际商务 | — | 474 | 209210 |
| 08·计算机科学与技术 | — | 470 | 219426 |
组内专业明细(6 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 金融学类 | 01 | 475 | 207159 |
| 工商管理类 | 02 | 475 | 206981 |
| 工商管理类 | 04 | 474 | 208654 |
| 国际经济与贸易 | 05 | 476 | 205839 |
| 国际商务 | 06 | 474 | 209210 |
| 计算机科学与技术 | 08 | 470 | 219426 |
录取数据逐年回补中,缺失年份以省考试院官方公布为准;投档线≠专业录取线,仅供参考
近五年推免率趋势
暂无历年推免率数据。
数据为历史统计,仅供参考;最终以省考试院及院校官方公布为准
院校百科数据来源于掌上高考(中国教育在线)及院校官方公开信息,排名与评估结果以各评价机构最新发布为准;本页信息仅供参考,不作为报考决策的唯一依据。