四川
四川民族学院
普通本科公办四川 · 甘孜藏族自治州民族类建校 1985 年硕士点 0+ 专家已审核
本科公办民族类
院校档案
院校类型民族类
办学性质公办
主管部门四川省
办学层次本科
建校年份1985 年
占地面积1,350 亩
图书馆馆藏69.00万
开设专业35 个
省份四川
所在地甘孜藏族自治州
权威排名
软科中国大学排名
500+
校友会排名
447
院校简介
四川民族学院位于四川省甘孜藏族自治州,前身是始建于1985年的“康定民族师范专科学校”,时任中共中央总书记胡耀邦和时任全国人大常委会副委员长第十世班禅大师额尔德尼·确吉坚赞分别题写汉、藏文校名,2004年甘孜州农业学校(原州农牧学校、州林业技工学校合并而成)、甘孜州财经学校(甘孜州财贸学校、甘孜州工业学校合并而成)整体并入我校,2009年3月经教育
数据来源:掌上高考 / 中国教育在线· 更新于 2026/09/19
优势学科(0 个)
全部学科 ›暂无学科数据。
开设专业(10 个)
国家级一流 0 · 国家特色 0
往年录取数据(近5年)
投档最低分 / 最低位次,数据来源为各省考试院官方公布;默认展示您所在省份,可切换省份与年份查询
2025年重庆 · 7 条投档记录 · 7 条专业明细
历史
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 102·法学538 | — | 538 | 9202 |
| 110·汉语言文学(师范类)526 | — | 526 | 11622 |
| 100·英语(师范类)519 | — | 519 | 13219 |
组内专业明细(3 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 英语(师范类)519 | 100 | 519 | — |
| 法学538 | 102 | 538 | — |
| 汉语言文学(师范类)526 | 110 | 526 | — |
物理
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 520·会计学515 | — | 515 | 52572 |
| 514·数学与应用数学(师范类)506 | — | 506 | 58277 |
| 501·经济学503 | — | 503 | 60202 |
| 503·英语(师范类)498 | — | 498 | 63323 |
组内专业明细(4 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 经济学503 | 501 | 503 | — |
| 英语(师范类)498 | 503 | 498 | — |
| 数学与应用数学(师范类)506 | 514 | 506 | — |
| 会计学515 | 520 | 515 | — |
2024年重庆 · 7 条投档记录 · 7 条专业明细
历史
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 110·汉语言文学 | — | 521 | — |
| 102·法学 | — | 518 | — |
| 100·英语 | — | 507 | — |
组内专业明细(3 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 100 | 507 | — |
| 法学 | 102 | 518 | — |
| 汉语言文学 | 110 | 521 | — |
物理
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 520·会计学 | — | 519 | — |
| 514·数学与应用数学 | — | 512 | — |
| 503·英语 | — | 508 | — |
| 501·经济学 | — | 507 | — |
组内专业明细(4 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 501 | 507 | — |
| 英语 | 503 | 508 | — |
| 数学与应用数学 | 514 | 512 | — |
| 会计学 | 520 | 519 | — |
2023年重庆 · 7 条投档记录 · 7 条专业明细
历史
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 110·汉语言文学 | — | 494 | — |
| 102·法学 | — | 491 | — |
| 103·英语 | — | 482 | — |
组内专业明细(3 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 102 | 491 | — |
| 英语 | 103 | 482 | — |
| 汉语言文学 | 110 | 494 | — |
物理
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 521·会计学 | — | 485 | — |
| 515·数学与应用数学 | — | 480 | — |
| 500·英语 | — | 473 | — |
| 501·经济学 | — | 471 | — |
组内专业明细(4 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 500 | 473 | — |
| 经济学 | 501 | 471 | — |
| 数学与应用数学 | 515 | 480 | — |
| 会计学 | 521 | 485 | — |
2022年重庆 · 6 条投档记录 · 6 条专业明细
历史
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 110·汉语言文学 | — | 500 | — |
| 111·英语 | — | 499 | — |
| 102·法学 | — | 497 | — |
组内专业明细(3 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 102 | 497 | — |
| 汉语言文学 | 110 | 500 | — |
| 英语 | 111 | 499 | — |
物理
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 514·数学与应用数学 | — | 488 | — |
| 520·会计学 | — | 483 | — |
| 501·经济学 | — | 480 | — |
组内专业明细(3 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 501 | 480 | — |
| 数学与应用数学 | 514 | 488 | — |
| 会计学 | 520 | 483 | — |
2021年重庆 · 6 条投档记录 · 6 条专业明细
历史
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 124·汉语言文学 | — | 533 | — |
| 123·英语 | — | 532 | — |
| 101·法学 | — | 531 | — |
组内专业明细(3 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 101 | 531 | — |
| 英语 | 123 | 532 | — |
| 汉语言文学 | 124 | 533 | — |
物理
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 509·数学与应用数学 | — | 527 | — |
| 505·会计学 | — | 518 | — |
| 504·经济学 | — | 515 | — |
组内专业明细(3 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 504 | 515 | — |
| 会计学 | 505 | 518 | — |
| 数学与应用数学 | 509 | 527 | — |
录取数据逐年回补中,缺失年份以省考试院官方公布为准;投档线≠专业录取线,仅供参考
近五年推免率趋势
暂无历年推免率数据。
数据为历史统计,仅供参考;最终以省考试院及院校官方公布为准
院校百科数据来源于掌上高考(中国教育在线)及院校官方公开信息,排名与评估结果以各评价机构最新发布为准;本页信息仅供参考,不作为报考决策的唯一依据。