
武汉工程大学
普通本科公办湖北 · 武汉市理工类建校 1972 年硕士点 23+ 专家已审核
本科公办理工类
院校档案
院校类型理工类
办学性质公办
主管部门湖北省
办学层次本科
建校年份1972 年
占地面积2,000 亩
一级学科博士点4 个
图书馆馆藏171.25万
开设专业64 个
本科专业建设点5 个
省份湖北
所在地武汉市 · 东西湖区
权威排名
软科中国大学排名
169
校友会排名
167
U.S.News 世界
991
院校简介
伏虎山麓、南湖北畔,四海俊彦聚化苑;大江奔流、黄龙山映,桃李芬芳溢天下。武汉工程大学创建于1972年,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省。1980年更名为武汉化工学院,改由原化工部主管。1998年划转到湖北省管理,实行中央与地方共建,以湖北省管理为主。2006年更名为武汉工程大学。学校是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学九大学科
数据来源:掌上高考 / 中国教育在线· 更新于 2026/09/19
第四轮学科评估分布
A 类 0 个 · 共 6 个学科上榜B+
1 个
C+
2 个
C-
3 个
优势学科(0 个)
全部学科 ›暂无学科数据。
开设专业(10 个)
国家级一流 5 · 国家特色 3
往年录取数据(近5年)
投档最低分 / 最低位次,数据来源为各省考试院官方公布;默认展示您所在省份,可切换省份与年份查询
2025年河南 · 4 条投档记录 · 49 条专业明细
历史
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第101组 | — | 588 | 9488 |
组内专业明细(9 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 法学(辅修英语专业) | 第101组 | 601 | 5929 |
| 会计学(辅修英语专业) | 第101组 | 595 | 7436 |
| 法学类 | 第101组 | 594 | 7705 |
| 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 第101组 | 592 | 8282 |
| 英语(含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向) | 第101组 | 590 | 8903 |
| 会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 第101组 | 589 | 9187 |
| 汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 第101组 | 588 | 9488 |
| 工商管理(数智化人才管理方向) | 第101组 | 588 | 9488 |
| 经济学(CFA国际特许金融分析师方向) | 第101组 | 588 | 9488 |
物理
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第103组 | — | 583 | 67120 |
| 第102组 | — | 563 | 96460 |
| 第204组·化学工程与工艺(中外合作办学) | — | 549 | 119532 |
组内专业明细(40 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 第102组 | 581 | 69871 |
| 大数据管理与应用 | 第102组 | 580 | 71205 |
| 经济学(大数据金融方向) | 第102组 | 578 | 74079 |
| 知识产权(大数据与网络法学方向) | 第102组 | 577 | 75584 |
| 数字经济 | 第102组 | 571 | 84302 |
| 信息管理与信息系统(商务智能决策方向) | 第102组 | 569 | 87297 |
| 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 第102组 | 567 | 90232 |
| 英语(辅修软件专业) | 第102组 | 565 | 93269 |
| 英语(辅修数经专业) | 第102组 | 565 | 93269 |
| 英语(辅修通信专业) | 第102组 | 563 | 96460 |
| 建筑学(学制五年) | 第102组 | 563 | 96460 |
| 工程管理 | 第102组 | 563 | 96460 |
| 电气工程及其自动化 | 第103组 | 614 | 31705 |
| 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 第103组 | 603 | 42712 |
| 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 第103组 | 600 | 45887 |
| 人工智能(深度学习、机器人、智能金融方向) | 第103组 | 599 | 47010 |
| 化学工程与工艺(AI化工、精细化学品,含侯德榜、卓越班) | 第103组 | 597 | 49305 |
| 计算机类 | 第103组 | 594 | 52849 |
| 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 第103组 | 593 | 54059 |
| 能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 第103组 | 589 | 59240 |
| 无机非金属材料工程(含新能源与光电材料创新班) | 第103组 | 588 | 60488 |
| 高分子材料与工程(含新能源与功能高分子方向、创新实验班) | 第103组 | 588 | 60488 |
| 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学方向) | 第103组 | 588 | 60488 |
| 信息工程(含智能信息处理方向、智能信息系统方向) | 第103组 | 588 | 60488 |
| 应用化学 | 第103组 | 587 | 61718 |
| 数据科学与大数据技术 | 第103组 | 587 | 61718 |
| 生物技术(生物医药与大数据分析方向) | 第103组 | 586 | 63025 |
| 工业设计(智能产品与交互设计方向) | 第103组 | 585 | 64425 |
| 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 第103组 | 585 | 64425 |
| 材料物理(半导体芯片制造方向) | 第103组 | 584 | 65709 |
| 材料化学(辅修英语专业,智能医用材料方向) | 第103组 | 584 | 65709 |
| 资源循环科学与工程 | 第103组 | 584 | 65709 |
| 应急技术与管理 | 第103组 | 584 | 65709 |
| 智能建造 | 第103组 | 583 | 67120 |
| 能源化学工程(新能源、碳中和方向) | 第103组 | 583 | 67120 |
| 环境工程 | 第103组 | 583 | 67120 |
| 环境科学(环境大数据信息技术方向) | 第103组 | 583 | 67120 |
| 食品科学与工程(健康食品安全智造方向) | 第103组 | 583 | 67120 |
| 生物工程(智能生物制造方向) | 第103组 | 583 | 67120 |
| 化学工程与工艺(中外合作办学) | 第204组 | 549 | 119532 |
2024年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·武汉工程大学 | — | 556 | 10619 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 武汉工程大学 | — | 556 | 10619 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·武汉工程大学 | — | 517 | 120583 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 武汉工程大学 | — | 517 | 120583 |
2023年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·武汉工程大学 | — | 585 | 8045 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 武汉工程大学 | — | 585 | 8045 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·武汉工程大学 | — | 580 | 37479 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 武汉工程大学 | — | 580 | 37479 |
2022年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·武汉工程大学 | — | 558 | 8687 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 武汉工程大学 | — | 558 | 8687 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·武汉工程大学 | — | 570 | 37209 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 武汉工程大学 | — | 570 | 37209 |
录取数据逐年回补中,缺失年份以省考试院官方公布为准;投档线≠专业录取线,仅供参考
近五年推免率趋势
数据为历史统计,仅供参考;最终以省考试院及院校官方公布为准
院校百科数据来源于掌上高考(中国教育在线)及院校官方公开信息,排名与评估结果以各评价机构最新发布为准;本页信息仅供参考,不作为报考决策的唯一依据。