
湖南科技大学
普通本科公办湖南 · 湘潭市综合类建校 1949 年硕士点 30+ 专家已审核
本科公办综合类
校训:唯实惟新,至诚致志
院校档案
院校类型综合类
办学性质公办
主管部门湖南省
办学层次本科
建校年份1949 年
占地面积3,004 亩
一级学科博士点9 个
图书馆馆藏0.00万
开设专业70 个
本科专业建设点6 个
省份湖南
所在地湘潭市
权威排名
软科中国大学排名
189
校友会排名
243
U.S.News 世界
1443
院校简介
湖南科技大学肇始于1949年成立的湘北建设学院,2003年由湘潭工学院与湘潭师范学院合并组建而成,是湖南省人民政府与自然资源部共建高校、湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、湖南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校、“十三五”国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校、湖南省“双一流”建设高校。学校占地3003.88亩,建筑面积118.43万
数据来源:掌上高考 / 中国教育在线· 更新于 2026/09/19
第四轮学科评估分布
A 类 0 个 · 共 11 个学科上榜B
1 个
B-
2 个
C+
3 个
C
2 个
C-
3 个
优势学科(0 个)
全部学科 ›暂无学科数据。
开设专业(10 个)
国家级一流 6 · 国家特色 4
往年录取数据(近5年)
投档最低分 / 最低位次,数据来源为各省考试院官方公布;默认展示您所在省份,可切换省份与年份查询
2025年河南 · 5 条投档记录 · 75 条专业明细
历史
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第105组·思想政治教育(师范) | — | 586 | 10140 |
| 第106组 | — | 583 | 11181 |
| 第104组 | — | 573 | 15077 |
组内专业明细(19 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 第104组 | 581 | 11927 |
| 新闻学 | 第104组 | 581 | 11927 |
| 汉语言文学(师范) | 第104组 | 580 | 12319 |
| 英语 | 第104组 | 577 | 13479 |
| 应用心理学(师范) | 第104组 | 577 | 13479 |
| 会计学 | 第104组 | 577 | 13479 |
| 工商管理 | 第104组 | 576 | 13896 |
| 经济学 | 第104组 | 575 | 14289 |
| 教育学(师范) | 第104组 | 575 | 14289 |
| 日语(智能创新班) | 第104组 | 575 | 14289 |
| 翻译 | 第104组 | 575 | 14289 |
| 日语 | 第104组 | 574 | 14675 |
| 历史学(师范) | 第104组 | 574 | 14675 |
| 公共事业管理 | 第104组 | 574 | 14675 |
| 国际经济与贸易 | 第104组 | 573 | 15077 |
| 城乡规划(学制五年) | 第104组 | 573 | 15077 |
| 思想政治教育(师范) | 第105组 | 586 | 10140 |
| 地理信息科学 | 第106组 | 587 | 9816 |
| 地理科学(师范) | 第106组 | 583 | 11181 |
物理
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第101组 | — | 568 | 88775 |
| 第102组 | — | 535 | 143976 |
组内专业明细(56 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 第101组 | 609 | 36486 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 第101组 | 606 | 39518 |
| 电气工程及其自动化 | 第101组 | 606 | 39518 |
| 自动化 | 第101组 | 602 | 43771 |
| 电子信息科学与技术 | 第101组 | 600 | 45887 |
| 机械设计制造及其自动化 | 第101组 | 599 | 47010 |
| 电子信息工程 | 第101组 | 598 | 48131 |
| 软件工程 | 第101组 | 598 | 48131 |
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 第101组 | 597 | 49305 |
| 工程力学(海牛实验班) | 第101组 | 592 | 55298 |
| 车辆工程 | 第101组 | 591 | 56625 |
| 集成电路设计与集成系统 | 第101组 | 591 | 56625 |
| 人工智能 | 第101组 | 591 | 56625 |
| 物联网工程 | 第101组 | 590 | 57947 |
| 信息与计算科学 | 第101组 | 587 | 61718 |
| 信息安全 | 第101组 | 587 | 61718 |
| 智能制造工程 | 第101组 | 584 | 65709 |
| 遥感科学与技术 | 第101组 | 584 | 65709 |
| 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 第101组 | 584 | 65709 |
| 海洋机器人 | 第101组 | 583 | 67120 |
| 应用化学 | 第101组 | 581 | 69871 |
| 工程力学 | 第101组 | 581 | 69871 |
| 土木工程(海牛实验班) | 第101组 | 581 | 69871 |
| 应用化学(海牛实验班) | 第101组 | 579 | 72674 |
| 智能材料与结构 | 第101组 | 578 | 74079 |
| 制药工程 | 第101组 | 574 | 79867 |
| 材料成型及控制工程 | 第101组 | 573 | 81337 |
| 应用统计学 | 第101组 | 571 | 84302 |
| 采矿工程 | 第101组 | 571 | 84302 |
| 安全工程 | 第101组 | 571 | 84302 |
| 勘查技术与工程 | 第101组 | 570 | 85847 |
| 应急技术与管理 | 第101组 | 570 | 85847 |
| 数学与应用数学(师范) | 第101组 | 569 | 87297 |
| 制药工程(智能创新班) | 第101组 | 569 | 87297 |
| 环境工程 | 第101组 | 569 | 87297 |
| 物理学(师范) | 第101组 | 568 | 88775 |
| 化学(师范) | 第101组 | 568 | 88775 |
| 生物科学(师范) | 第101组 | 568 | 88775 |
| 材料科学与工程 | 第101组 | 568 | 88775 |
| 土木工程 | 第101组 | 568 | 88775 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 第101组 | 568 | 88775 |
| 智能建造 | 第101组 | 568 | 88775 |
| 化学工程与工艺 | 第101组 | 568 | 88775 |
| 采矿工程(海牛实验班) | 第101组 | 568 | 88775 |
| 生物工程 | 第101组 | 568 | 88775 |
| 汉语言文学(师范) | 第102组 | 597 | 49305 |
| 数字经济 | 第102组 | 567 | 90232 |
| 金融工程 | 第102组 | 567 | 90232 |
| 英语 | 第102组 | 566 | 91732 |
| 汉语国际教育 | 第102组 | 561 | 99681 |
| 翻译 | 第102组 | 561 | 99681 |
| 新闻学 | 第102组 | 557 | 106110 |
| 教育技术学(师范) | 第102组 | 539 | 136912 |
| 建筑学(智能创新班)(学制五年) | 第102组 | 539 | 136912 |
| 城乡规划(学制五年) | 第102组 | 536 | 142192 |
| 建筑学(学制五年) | 第102组 | 535 | 143976 |
2024年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·湖南科技大学 | — | 537 | 17884 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南科技大学 | — | 537 | 17884 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·湖南科技大学 | — | 548 | 75686 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南科技大学 | — | 548 | 75686 |
2023年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·湖南科技大学 | — | 564 | 15484 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南科技大学 | — | 564 | 15484 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·湖南科技大学 | — | 560 | 58304 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南科技大学 | — | 560 | 58304 |
2022年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·湖南科技大学 | — | 538 | 17210 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南科技大学 | — | 538 | 17210 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·湖南科技大学 | — | 531 | 85142 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南科技大学 | — | 531 | 85142 |
2021年河南 · 1 条投档记录 · 1 条专业明细
文科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 6867·湖南科技大学 | — | 516 | — |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南科技大学 | 6867 | 516 | — |
录取数据逐年回补中,缺失年份以省考试院官方公布为准;投档线≠专业录取线,仅供参考
近五年推免率趋势
数据为历史统计,仅供参考;最终以省考试院及院校官方公布为准
院校百科数据来源于掌上高考(中国教育在线)及院校官方公开信息,排名与评估结果以各评价机构最新发布为准;本页信息仅供参考,不作为报考决策的唯一依据。