
海南大学
211双一流公办211双一流
海南 · 海口市综合类建校 1958 年硕士点 37+ 专家已审核
公办综合类
校训:海纳百川 大道致远
院校档案
院校类型综合类
办学性质公办
主管部门海南省
办学层次本科
建校年份1958 年
占地面积6,011 亩
一级学科博士点16 个
图书馆馆藏327.00万
开设专业82 个
本科专业建设点10 个
省份海南
荣誉标签211 · 双一流
所在地海口市 · 美兰区
权威排名
软科中国大学排名
87
校友会排名
144
U.S.News 世界
736
院校简介
海南大学是国家“双一流”建设高校,教育部、海南省“部省合建”高校海南大学是国家“双一流”建设高校,教育部与海南省“部省合建”高校。2018年4月13日,习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话中指出“要支持海南大学创建世界一流学科”,为学校发展提供了根本遵循。根据《软科中国大学发展速度排名》,2019-2022年学校总增速位列全国高校第一
数据来源:掌上高考 / 中国教育在线· 更新于 2026/09/19
双一流建设学科(1 个)
作物学
第四轮学科评估分布
A 类 0 个 · 共 14 个学科上榜B
2 个
C+
3 个
C
4 个
C-
5 个
优势学科(0 个)
全部学科 ›暂无学科数据。
开设专业(10 个)
国家级一流 10 · 国家特色 5
往年录取数据(近5年)
投档最低分 / 最低位次,数据来源为各省考试院官方公布;默认展示您所在省份,可切换省份与年份查询
2025年河南 · 15 条投档记录 · 78 条专业明细
历史
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第108组·汉语言文学 | — | 611 | 3972 |
| 第109组·思想政治教育 | — | 611 | 3972 |
| 第110组·传播学 | — | 603 | 5500 |
| 第101组 | — | 593 | 7978 |
| 第515组·戏剧影视文学 | — | 592 | 8282 |
| 第203组 | — | 557 | 22635 |
| 第205组·人文地理与城乡规划(中外合作办学) | — | 557 | 22635 |
组内专业明细(23 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 第101组 | 615 | 3337 |
| 国际法 | 第101组 | 609 | 4353 |
| 会计学 | 第101组 | 608 | 4542 |
| 金融学 | 第101组 | 607 | 4725 |
| 国际经济与贸易 | 第101组 | 606 | 4916 |
| 工商管理 | 第101组 | 605 | 5105 |
| 英语 | 第101组 | 603 | 5500 |
| 俄语 | 第101组 | 603 | 5500 |
| 行政管理 | 第101组 | 603 | 5500 |
| 旅游管理 | 第101组 | 603 | 5500 |
| 农林经济管理 | 第101组 | 602 | 5707 |
| 酒店管理 | 第101组 | 602 | 5707 |
| 会展经济与管理 | 第101组 | 602 | 5707 |
| 日语 | 第101组 | 593 | 7978 |
| 汉语言文学 | 第108组 | 611 | 3972 |
| 思想政治教育 | 第109组 | 611 | 3972 |
| 传播学 | 第110组 | 603 | 5500 |
| 行政管理(中外合作办学) | 第203组 | 575 | 14289 |
| 电子商务(中外合作办学) | 第203组 | 564 | 19144 |
| 酒店管理(中外合作办学) | 第203组 | 559 | 21636 |
| 会展经济与管理(中外合作办学) | 第203组 | 557 | 22635 |
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 第205组 | 557 | 22635 |
| 戏剧影视文学 | 第515组 | 592 | 8282 |
物理
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第901组·软件工程(NIIT) | — | 620 | 26385 |
| 第102组 | — | 606 | 39518 |
| 第213组·智能科学与技术(中外合作办学) | — | 603 | 42712 |
| 第112组 | — | 602 | 43771 |
| 第111组 | — | 600 | 45887 |
| 第107组·园林 | — | 591 | 56625 |
| 第206组·人文地理与城乡规划(中外合作办学) | — | 553 | 112668 |
| 第204组 | — | 464 | 279857 |
组内专业明细(55 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 第102组 | 608 | 37473 |
| 土地资源管理 | 第102组 | 606 | 39518 |
| 园林 | 第107组 | 591 | 56625 |
| 大数据管理与应用 | 第111组 | 608 | 37473 |
| 建筑学(学制五年) | 第111组 | 606 | 39518 |
| 物流管理 | 第111组 | 601 | 44843 |
| 风景园林 | 第111组 | 600 | 45887 |
| 电子信息工程 | 第112组 | 625 | 22450 |
| 计算机科学与技术 | 第112组 | 624 | 23204 |
| 自动化 | 第112组 | 622 | 24764 |
| 通信工程 | 第112组 | 621 | 25611 |
| 人工智能 | 第112组 | 620 | 26385 |
| 机械设计制造及其自动化 | 第112组 | 618 | 28088 |
| 电子科学与技术 | 第112组 | 618 | 28088 |
| 数据科学与大数据技术 | 第112组 | 618 | 28088 |
| 信息安全 | 第112组 | 617 | 28989 |
| 数学与应用数学 | 第112组 | 615 | 30812 |
| 车辆工程 | 第112组 | 615 | 30812 |
| 密码科学与技术 | 第112组 | 613 | 32607 |
| 材料科学与工程 | 第112组 | 612 | 33569 |
| 应用物理学 | 第112组 | 610 | 35524 |
| 高分子材料与工程 | 第112组 | 609 | 36486 |
| 海洋工程与技术 | 第112组 | 609 | 36486 |
| 生物医学工程 | 第112组 | 608 | 37473 |
| 林学 | 第112组 | 608 | 37473 |
| 食品质量与安全 | 第112组 | 607 | 38498 |
| 生物科学 | 第112组 | 606 | 39518 |
| 化学工程与工艺 | 第112组 | 606 | 39518 |
| 海洋科学 | 第112组 | 605 | 40609 |
| 农学 | 第112组 | 605 | 40609 |
| 设施农业科学与工程 | 第112组 | 605 | 40609 |
| 农业资源与环境 | 第112组 | 605 | 40609 |
| 生物技术 | 第112组 | 604 | 41663 |
| 生态学 | 第112组 | 604 | 41663 |
| 土木工程 | 第112组 | 604 | 41663 |
| 食品科学与工程 | 第112组 | 604 | 41663 |
| 植物保护 | 第112组 | 604 | 41663 |
| 药学 | 第112组 | 604 | 41663 |
| 园艺 | 第112组 | 603 | 42712 |
| 生物育种科学 | 第112组 | 603 | 42712 |
| 动物科学 | 第112组 | 603 | 42712 |
| 动物医学(学制五年) | 第112组 | 603 | 42712 |
| 化学 | 第112组 | 602 | 43771 |
| 应用化学 | 第112组 | 602 | 43771 |
| 环境科学 | 第112组 | 602 | 43771 |
| 种子科学与工程 | 第112组 | 602 | 43771 |
| 水产养殖学 | 第112组 | 602 | 43771 |
| 海洋渔业科学与技术 | 第112组 | 602 | 43771 |
| 会展经济与管理(中外合作办学) | 第204组 | 544 | 128153 |
| 酒店管理(中外合作办学) | 第204组 | 514 | 182751 |
| 行政管理(中外合作办学) | 第204组 | 477 | 254511 |
| 电子商务(中外合作办学) | 第204组 | 464 | 279857 |
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 第206组 | 553 | 112668 |
| 智能科学与技术(中外合作办学) | 第213组 | 603 | 42712 |
| 软件工程(NIIT) | 第901组 | 620 | 26385 |
2024年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·海南大学 | — | 565 | 7940 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 海南大学 | — | 565 | 7940 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·海南大学 | — | 581 | 38682 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 海南大学 | — | 581 | 38682 |
2023年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·海南大学 | — | 595 | 5618 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 海南大学 | — | 595 | 5618 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·海南大学 | — | 574 | 43114 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 海南大学 | — | 574 | 43114 |
2022年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·海南大学 | — | 567 | 6099 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 海南大学 | — | 567 | 6099 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·海南大学 | — | 538 | 75105 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 海南大学 | — | 538 | 75105 |
录取数据逐年回补中,缺失年份以省考试院官方公布为准;投档线≠专业录取线,仅供参考
近五年推免率趋势
数据为历史统计,仅供参考;最终以省考试院及院校官方公布为准
院校百科数据来源于掌上高考(中国教育在线)及院校官方公开信息,排名与评估结果以各评价机构最新发布为准;本页信息仅供参考,不作为报考决策的唯一依据。