
青海大学
211双一流公办211双一流
青海 · 西宁市综合类建校 1958 年硕士点 21+ 专家已审核
公办综合类
院校档案
院校类型综合类
办学性质公办
主管部门青海省
办学层次本科
建校年份1958 年
占地面积3,240 亩
一级学科博士点7 个
国家重点学科2 个
专职院士9 人
国家重点实验室1 个
图书馆馆藏191.00万
开设专业50 个
本科专业建设点7 个
省份青海
荣誉标签211 · 双一流
所在地西宁市 · 城西区
权威排名
软科中国大学排名
203
校友会排名
198
U.S.News 世界
2007
院校简介
青海大学坐落于高原古城—夏都西宁。学校前身为青海工学院,始建于1958年。1960年11月,与青海农牧学院、青海医学院、青海财经学院合并为青海大学,1969年被撤销。1971年恢复青海工农学院,设有工、农两大学科。1988年恢复青海大学。1997年10月,青海畜牧兽医学院并入青海大学。2001年1月,青海省农林科学院、青海省畜牧兽医科学院、青海财经职业学院整建制划归青海大学
数据来源:掌上高考 / 中国教育在线· 更新于 2026/09/19
双一流建设学科(1 个)
生态学
第四轮学科评估分布
A 类 0 个 · 共 3 个学科上榜B-
1 个
C
1 个
C-
1 个
优势学科(0 个)
全部学科 ›暂无学科数据。
开设专业(10 个)
国家级一流 7 · 国家特色 1
往年录取数据(近5年)
投档最低分 / 最低位次,数据来源为各省考试院官方公布;默认展示您所在省份,可切换省份与年份查询
2025年河南 · 6 条投档记录 · 69 条专业明细
历史
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第108组 | — | 593 | 7978 |
组内专业明细(8 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 第108组 | 602 | 5707 |
| 会计学 | 第108组 | 597 | 6932 |
| 会计学(创新实验班) | 第108组 | 596 | 7190 |
| 财务管理 | 第108组 | 595 | 7436 |
| 金融学 | 第108组 | 594 | 7705 |
| 人力资源管理 | 第108组 | 593 | 7978 |
| 旅游管理 | 第108组 | 593 | 7978 |
| 工商管理 | 第108组 | 593 | 7978 |
物理
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第105组 | — | 604 | 41663 |
| 第101组 | — | 602 | 43771 |
| 第102组 | — | 597 | 49305 |
| 第103组·城乡规划(学制五年) | — | 596 | 50521 |
| 第104组 | — | 594 | 52849 |
组内专业明细(61 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 第101组 | 604 | 41663 |
| 会计学(创新实验班) | 第101组 | 603 | 42712 |
| 会计学 | 第101组 | 603 | 42712 |
| 金融学 | 第101组 | 602 | 43771 |
| 财务管理 | 第101组 | 602 | 43771 |
| 电气工程及其自动化 | 第102组 | 617 | 28989 |
| 自动化 | 第102组 | 617 | 28989 |
| 计算机科学与技术(绿色算力创新班) | 第102组 | 617 | 28989 |
| 计算机科学与技术 | 第102组 | 615 | 30812 |
| 机械设计制造及其自动化 | 第102组 | 614 | 31705 |
| 机械电子工程 | 第102组 | 614 | 31705 |
| 水利水电工程(卓越工程师) | 第102组 | 614 | 31705 |
| 动物医学(学制五年) | 第102组 | 613 | 32607 |
| 新能源材料与器件(计算材料创新班) | 第102组 | 612 | 33569 |
| 土木工程(创新实验班) | 第102组 | 611 | 34569 |
| 储能科学与工程 | 第102组 | 609 | 36486 |
| 能源化学工程 | 第102组 | 609 | 36486 |
| 应用化学 | 第102组 | 606 | 39518 |
| 测绘工程(智能测绘创新班) | 第102组 | 606 | 39518 |
| 化学工程与工艺(卓越工程师) | 第102组 | 605 | 40609 |
| 过程装备与控制工程 | 第102组 | 604 | 41663 |
| 材料科学与工程 | 第102组 | 604 | 41663 |
| 水利水电工程 | 第102组 | 604 | 41663 |
| 园艺 | 第102组 | 603 | 42712 |
| 生态学 | 第102组 | 601 | 44843 |
| 冶金工程 | 第102组 | 601 | 44843 |
| 地质工程 | 第102组 | 601 | 44843 |
| 资源勘查工程 | 第102组 | 601 | 44843 |
| 林学 | 第102组 | 601 | 44843 |
| 草业科学 | 第102组 | 601 | 44843 |
| 材料成型及控制工程 | 第102组 | 600 | 45887 |
| 植物保护 | 第102组 | 600 | 45887 |
| 生物技术 | 第102组 | 599 | 47010 |
| 测绘工程 | 第102组 | 599 | 47010 |
| 环境科学 | 第102组 | 599 | 47010 |
| 食品科学与工程 | 第102组 | 599 | 47010 |
| 生物工程 | 第102组 | 599 | 47010 |
| 土木工程 | 第102组 | 598 | 48131 |
| 化学工程与工艺 | 第102组 | 598 | 48131 |
| 环境工程 | 第102组 | 598 | 48131 |
| 环境生态工程 | 第102组 | 598 | 48131 |
| 农业资源与环境 | 第102组 | 598 | 48131 |
| 动物科学 | 第102组 | 598 | 48131 |
| 动物医学(卓越兽医师)(学制五年) | 第102组 | 598 | 48131 |
| 农学 | 第102组 | 597 | 49305 |
| 草业科学(卓越草业师) | 第102组 | 597 | 49305 |
| 城乡规划(学制五年) | 第103组 | 596 | 50521 |
| 临床医学(卓越医师)(学制五年) | 第104组 | 621 | 25611 |
| 口腔医学(学制五年) | 第104组 | 611 | 34569 |
| 麻醉学(学制五年) | 第104组 | 609 | 36486 |
| 临床医学(学制五年) | 第104组 | 601 | 44843 |
| 医学影像学(学制五年) | 第104组 | 599 | 47010 |
| 中医学(学制五年) | 第104组 | 599 | 47010 |
| 预防医学(学制五年) | 第104组 | 597 | 49305 |
| 康复治疗学 | 第104组 | 597 | 49305 |
| 药学 | 第104组 | 596 | 50521 |
| 针灸推拿学(学制五年) | 第104组 | 594 | 52849 |
| 中药学 | 第104组 | 594 | 52849 |
| 护理学 | 第104组 | 594 | 52849 |
| 信息管理与信息系统 | 第105组 | 605 | 40609 |
| 工程管理 | 第105组 | 604 | 41663 |
2024年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·青海大学 | — | 562 | 8811 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 青海大学 | — | 562 | 8811 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·青海大学 | — | 573 | 46513 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 青海大学 | — | 573 | 46513 |
2023年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·青海大学 | — | 583 | 8647 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 青海大学 | — | 583 | 8647 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·青海大学 | — | 576 | 41196 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 青海大学 | — | 576 | 41196 |
2022年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·青海大学 | — | 557 | 9039 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 青海大学 | — | 557 | 9039 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·青海大学 | — | 560 | 47459 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 青海大学 | — | 560 | 47459 |
录取数据逐年回补中,缺失年份以省考试院官方公布为准;投档线≠专业录取线,仅供参考
近五年推免率趋势
暂无历年推免率数据。
数据为历史统计,仅供参考;最终以省考试院及院校官方公布为准
院校百科数据来源于掌上高考(中国教育在线)及院校官方公开信息,排名与评估结果以各评价机构最新发布为准;本页信息仅供参考,不作为报考决策的唯一依据。