
喀什大学
普通本科公办新疆 · 喀什地区综合类建校 1962 年硕士点 0+ 专家已审核
本科公办综合类
院校档案
院校类型综合类
办学性质公办
主管部门新疆维吾尔自治区
办学层次本科
建校年份1962 年
占地面积4,050 亩
图书馆馆藏156.00万
开设专业74 个
本科专业建设点1 个
省份新疆
所在地喀什地区
权威排名
软科中国大学排名
500+
校友会排名
382
院校简介
喀什大学位于“一带一路”重要节点、中巴经济走廊起点、南疆城市群区域中心—喀什市,是中国最西部的大学、欧亚大陆腹地口岸边境上的大学、“一带一路”重要节点上的大学、“棋眼”中心的大学。学校始建于1962年,前身为喀什师范专科学校。1978年升格为喀什师范学院,2003年获得硕士学位授予资格,2015年更名为喀什大学,2016年被确定为全国100所转型发展试点高校之一
数据来源:掌上高考 / 中国教育在线· 更新于 2026/09/19
国家级一流本科专业建设点(1 个)
教育部「双万计划」优势学科(0 个)
全部学科 ›暂无学科数据。
开设专业(10 个)
国家级一流 1 · 国家特色 0
往年录取数据(近5年)
投档最低分 / 最低位次,数据来源为各省考试院官方公布;默认展示您所在省份,可切换省份与年份查询
2025年河南 · 8 条投档记录 · 82 条专业明细
历史
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第102组·思想政治教育(师范) | — | 529 | 39950 |
| 第103组·地理科学(师范) | — | 526 | 42086 |
| 第101组 | — | 521 | 45878 |
组内专业明细(22 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 第101组 | 530 | 39207 |
| 汉语言文学(师范) | 第101组 | 526 | 42086 |
| 国际经济与贸易 | 第101组 | 524 | 43538 |
| 教育学(师范) | 第101组 | 524 | 43538 |
| 英语(师范) | 第101组 | 524 | 43538 |
| 历史学(师范) | 第101组 | 524 | 43538 |
| 社会工作 | 第101组 | 523 | 44282 |
| 小学教育(师范) | 第101组 | 523 | 44282 |
| 汉语国际教育 | 第101组 | 523 | 44282 |
| 财务管理 | 第101组 | 523 | 44282 |
| 学前教育(师范) | 第101组 | 522 | 45082 |
| 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 第101组 | 522 | 45082 |
| 翻译 | 第101组 | 522 | 45082 |
| 广播电视学 | 第101组 | 522 | 45082 |
| 广告学 | 第101组 | 522 | 45082 |
| 心理学 | 第101组 | 522 | 45082 |
| 跨境电子商务 | 第101组 | 521 | 45878 |
| 旅游管理 | 第101组 | 521 | 45878 |
| 酒店管理 | 第101组 | 521 | 45878 |
| 俄语 | 第101组 | 521 | 45878 |
| 思想政治教育(师范) | 第102组 | 529 | 39950 |
| 地理科学(师范) | 第103组 | 526 | 42086 |
物理
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第105组·护理学 | — | 499 | 211621 |
| 第103组·地理科学(师范) | — | 497 | 215411 |
| 第101组·思想政治教育(师范) | — | 490 | 229094 |
| 第104组 | — | 487 | 234918 |
| 第102组 | — | 479 | 250585 |
组内专业明细(60 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育(师范) | 第101组 | 490 | 229094 |
| 小学教育(师范) | 第102组 | 495 | 219377 |
| 心理学 | 第102组 | 489 | 231000 |
| 教育学(师范) | 第102组 | 488 | 232985 |
| 法学 | 第102组 | 487 | 234918 |
| 学前教育(师范) | 第102组 | 487 | 234918 |
| 国际经济与贸易 | 第102组 | 485 | 238824 |
| 英语(师范) | 第102组 | 485 | 238824 |
| 广告学 | 第102组 | 485 | 238824 |
| 财务管理 | 第102组 | 485 | 238824 |
| 汉语言文学(师范) | 第102组 | 484 | 240777 |
| 社会工作 | 第102组 | 483 | 242790 |
| 汉语国际教育 | 第102组 | 481 | 246710 |
| 翻译 | 第102组 | 481 | 246710 |
| 金融数学 | 第102组 | 480 | 248687 |
| 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 第102组 | 480 | 248687 |
| 俄语 | 第102组 | 480 | 248687 |
| 工程造价 | 第102组 | 480 | 248687 |
| 跨境电子商务 | 第102组 | 480 | 248687 |
| 旅游管理 | 第102组 | 480 | 248687 |
| 经济统计学 | 第102组 | 479 | 250585 |
| 广播电视学 | 第102组 | 479 | 250585 |
| 建筑学(学制五年) | 第102组 | 479 | 250585 |
| 城乡规划 | 第102组 | 479 | 250585 |
| 物流工程 | 第102组 | 479 | 250585 |
| 酒店管理 | 第102组 | 479 | 250585 |
| 地理科学(师范) | 第103组 | 497 | 215411 |
| 电气工程及其自动化 | 第104组 | 514 | 182751 |
| 电子信息科学与技术 | 第104组 | 507 | 196008 |
| 食品科学与工程 | 第104组 | 504 | 201911 |
| 数学与应用数学(师范) | 第104组 | 502 | 205818 |
| 人工智能 | 第104组 | 497 | 215411 |
| 通信工程 | 第104组 | 496 | 217439 |
| 信息工程 | 第104组 | 494 | 221305 |
| 计算机科学与技术(师范) | 第104组 | 494 | 221305 |
| 应用化学 | 第104组 | 493 | 223265 |
| 大气科学 | 第104组 | 493 | 223265 |
| 数据科学与大数据技术 | 第104组 | 493 | 223265 |
| 化学(师范) | 第104组 | 492 | 225208 |
| 网络工程 | 第104组 | 492 | 225208 |
| 生物技术 | 第104组 | 491 | 227136 |
| 数字媒体技术 | 第104组 | 491 | 227136 |
| 预防医学(学制五年) | 第104组 | 491 | 227136 |
| 应用物理学 | 第104组 | 490 | 229094 |
| 生物科学(师范) | 第104组 | 490 | 229094 |
| 物理学(师范) | 第104组 | 489 | 231000 |
| 土木工程 | 第104组 | 489 | 231000 |
| 园艺 | 第104组 | 489 | 231000 |
| 卫生检验与检疫 | 第104组 | 489 | 231000 |
| 统计学 | 第104组 | 488 | 232985 |
| 应用统计学 | 第104组 | 488 | 232985 |
| 给排水科学与工程 | 第104组 | 488 | 232985 |
| 环境科学与工程 | 第104组 | 488 | 232985 |
| 环境科学 | 第104组 | 488 | 232985 |
| 食品质量与安全 | 第104组 | 488 | 232985 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 第104组 | 487 | 234918 |
| 化学工程与工艺 | 第104组 | 487 | 234918 |
| 交通工程 | 第104组 | 487 | 234918 |
| 设施农业科学与工程 | 第104组 | 487 | 234918 |
| 护理学 | 第105组 | 499 | 211621 |
2023年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批·喀什大学 | — | 512 | 50271 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 喀什大学 | — | 512 | 50271 |
理科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批·喀什大学 | — | 467 | 210220 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 喀什大学 | — | 467 | 210220 |
2022年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批·喀什大学 | — | 489 | 53630 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 喀什大学 | — | 489 | 53630 |
理科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批·喀什大学 | — | 461 | 206955 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 喀什大学 | — | 461 | 206955 |
2021年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 5510·喀什大学 | — | 516 | — |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 喀什大学 | 5510 | 516 | — |
理科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 5510·喀什大学 | — | 460 | — |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 喀什大学 | 5510 | 460 | — |
录取数据逐年回补中,缺失年份以省考试院官方公布为准;投档线≠专业录取线,仅供参考
近五年推免率趋势
暂无历年推免率数据。
数据为历史统计,仅供参考;最终以省考试院及院校官方公布为准
院校百科数据来源于掌上高考(中国教育在线)及院校官方公开信息,排名与评估结果以各评价机构最新发布为准;本页信息仅供参考,不作为报考决策的唯一依据。