
长春大学
普通本科公办吉林 · 长春市综合类建校 1949 年硕士点 9+ 专家已审核
本科公办综合类
院校档案
院校类型综合类
办学性质公办
主管部门吉林省
办学层次本科
建校年份1949 年
占地面积1,530 亩
图书馆馆藏0.00万
开设专业49 个
本科专业建设点2 个
省份吉林
所在地长春市 · 九台区
权威排名
软科中国大学排名
368
校友会排名
372
院校简介
长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。学校现有三个校区,总占地面积102万平方米。学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,为新中国培养了第一批工业会计统计人才。在同步国家发展与时代变革中学校数次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批
数据来源:掌上高考 / 中国教育在线· 更新于 2026/09/19
优势学科(0 个)
全部学科 ›暂无学科数据。
开设专业(10 个)
国家级一流 2 · 国家特色 1
往年录取数据(近5年)
投档最低分 / 最低位次,数据来源为各省考试院官方公布;默认展示您所在省份,可切换省份与年份查询
2025年河南 · 40 条投档记录 · 52 条专业明细
历史
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第118组·会计学 | — | 564 | 19144 |
| 第116组 | — | 549 | 27076 |
| 第115组 | — | 548 | 27643 |
| 第611组·国际经济与贸易 | — | 545 | 29443 |
| 第114组·英语(学制五年) | — | 544 | 30042 |
| 第112组·旅游管理 | — | 543 | 30657 |
| 第117组·特殊教育(师范) | — | 543 | 30657 |
| 第119组·西班牙语 | — | 541 | 31867 |
| 第113组·日语 | — | 539 | 33084 |
| 第605组·会计学 | — | 538 | 33721 |
| 第612组·会计学 | — | 528 | 40663 |
| 第606组·市场营销 | — | 517 | 48853 |
| 第208组·俄语(中外合作办学) | — | 514 | 51305 |
| 第613组·物流管理 | — | 511 | 53588 |
| 第614组·旅游管理 | — | 506 | 57662 |
组内专业明细(18 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 第112组 | 543 | 30657 |
| 日语 | 第113组 | 539 | 33084 |
| 英语(学制五年) | 第114组 | 544 | 30042 |
| 经济学 | 第115组 | 550 | 26513 |
| 金融学 | 第115组 | 549 | 27076 |
| 国际经济与贸易 | 第115组 | 548 | 27643 |
| 汉语言文学 | 第116组 | 549 | 27076 |
| 网络与新媒体 | 第116组 | 549 | 27076 |
| 特殊教育(师范) | 第117组 | 543 | 30657 |
| 会计学 | 第118组 | 564 | 19144 |
| 西班牙语 | 第119组 | 541 | 31867 |
| 俄语(中外合作办学) | 第208组 | 514 | 51305 |
| 会计学 | 第605组 | 538 | 33721 |
| 市场营销 | 第606组 | 517 | 48853 |
| 国际经济与贸易 | 第611组 | 545 | 29443 |
| 会计学 | 第612组 | 528 | 40663 |
| 物流管理 | 第613组 | 511 | 53588 |
| 旅游管理 | 第614组 | 506 | 57662 |
物理
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第102组 | — | 556 | 107719 |
| 第109组·会计学 | — | 553 | 112668 |
| 第101组 | — | 552 | 114348 |
| 第103组 | — | 551 | 116078 |
| 第107组 | — | 539 | 136912 |
| 第111组·英语(学制五年) | — | 534 | 145853 |
| 第104组·食品质量与安全 | — | 525 | 162191 |
| 第601组·计算机科学与技术 | — | 523 | 165927 |
| 第602组·会计学 | — | 517 | 177095 |
| 第110组·日语 | — | 517 | 177095 |
| 第207组·自动化(中外合作办学) | — | 515 | 180864 |
| 第201组·电子信息工程(中外合作办学) | — | 514 | 182751 |
| 第204组·电气工程及其自动化(中外合作办学) | — | 512 | 186510 |
| 第206组·机械工程(中外合作办学) | — | 511 | 188315 |
| 第105组·园林 | — | 506 | 197957 |
| 第604组·金融工程 | — | 504 | 201911 |
| 第608组·会计学 | — | 504 | 201911 |
| 第106组·风景园林 | — | 503 | 203899 |
| 第203组·车辆工程(中外合作办学) | — | 495 | 219377 |
| 第202组·材料科学与工程(中外合作办学) | — | 492 | 225208 |
| 第603组·市场营销 | — | 486 | 236802 |
| 第205组·食品科学与工程(中外合作办学) | — | 482 | 244712 |
| 第609组·物流管理 | — | 477 | 254511 |
| 第610组·旅游管理 | — | 470 | 268081 |
| 第607组·国际经济与贸易 | — | 464 | 279857 |
组内专业明细(34 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 机械工程 | 第101组 | 553 | 112668 |
| 车辆工程 | 第101组 | 552 | 114348 |
| 电气工程及其自动化 | 第102组 | 561 | 99681 |
| 自动化 | 第102组 | 559 | 102928 |
| 通信工程 | 第102组 | 558 | 104553 |
| 机器人工程 | 第102组 | 556 | 107719 |
| 计算机科学与技术 | 第103组 | 557 | 106110 |
| 软件工程 | 第103组 | 553 | 112668 |
| 人工智能 | 第103组 | 552 | 114348 |
| 网络空间安全 | 第103组 | 551 | 116078 |
| 食品质量与安全 | 第104组 | 525 | 162191 |
| 园林 | 第105组 | 506 | 197957 |
| 风景园林 | 第106组 | 503 | 203899 |
| 信息与计算科学 | 第107组 | 542 | 131568 |
| 数据科学与大数据技术 | 第107组 | 540 | 135096 |
| 数学与应用数学 | 第107组 | 539 | 136912 |
| 会计学 | 第109组 | 553 | 112668 |
| 日语 | 第110组 | 517 | 177095 |
| 英语(学制五年) | 第111组 | 534 | 145853 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 第201组 | 514 | 182751 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 第202组 | 492 | 225208 |
| 车辆工程(中外合作办学) | 第203组 | 495 | 219377 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 第204组 | 512 | 186510 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 第205组 | 482 | 244712 |
| 机械工程(中外合作办学) | 第206组 | 511 | 188315 |
| 自动化(中外合作办学) | 第207组 | 515 | 180864 |
| 计算机科学与技术 | 第601组 | 523 | 165927 |
| 会计学 | 第602组 | 517 | 177095 |
| 市场营销 | 第603组 | 486 | 236802 |
| 金融工程 | 第604组 | 504 | 201911 |
| 国际经济与贸易 | 第607组 | 464 | 279857 |
| 会计学 | 第608组 | 504 | 201911 |
| 物流管理 | 第609组 | 477 | 254511 |
| 旅游管理 | 第610组 | 470 | 268081 |
2024年河南 · 1 条投档记录 · 1 条专业明细
文科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批·长春大学 | — | 503 | 36361 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 长春大学 | — | 503 | 36361 |
2023年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批·长春大学 | — | 535 | 31980 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 长春大学 | — | 535 | 31980 |
理科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批·长春大学 | — | 512 | 128863 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 长春大学 | — | 512 | 128863 |
2022年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批·长春大学 | — | 514 | 32268 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 长春大学 | — | 514 | 32268 |
理科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批·长春大学 | — | 504 | 128203 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 长春大学 | — | 504 | 128203 |
2021年河南 · 1 条投档记录 · 1 条专业明细
理科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 3625·长春大学 | — | 505 | — |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 长春大学 | 3625 | 505 | — |
录取数据逐年回补中,缺失年份以省考试院官方公布为准;投档线≠专业录取线,仅供参考
近五年推免率趋势
暂无历年推免率数据。
数据为历史统计,仅供参考;最终以省考试院及院校官方公布为准
院校百科数据来源于掌上高考(中国教育在线)及院校官方公开信息,排名与评估结果以各评价机构最新发布为准;本页信息仅供参考,不作为报考决策的唯一依据。