
华北水利水电大学
普通本科公办河南 · 郑州市理工类建校 1951 年硕士点 23+ 专家已审核
本科公办理工类
院校档案
院校类型理工类
办学性质公办
主管部门河南省
办学层次本科
建校年份1951 年
占地面积3,835 亩
一级学科博士点4 个
专职院士4 人
图书馆馆藏190.00万
开设专业71 个
本科专业建设点6 个
省份河南
所在地郑州市
权威排名
软科中国大学排名
249
校友会排名
291
U.S.News 世界
1884
院校简介
华北水利水电大学缘水而生、因水而存、籍水而兴,伴随着新中国水利水电建设事业而发展壮大。学校1951年创建于北京,前身为中央人民政府水利部水利学校。先后搬迁至河北省岳城水库、邯郸市办学,1978年更名为华北水利水电学院,1990年迁至河南省郑州市办学,2000年由水利部主管划转河南省管理,2009年实施水利部与河南省共建,2013年更名为华北水利水电大学。学校是全
数据来源:掌上高考 / 中国教育在线· 更新于 2026/09/19
第四轮学科评估分布
A 类 0 个 · 共 8 个学科上榜B
1 个
B-
1 个
C+
1 个
C
2 个
C-
3 个
优势学科(0 个)
全部学科 ›暂无学科数据。
开设专业(15 个)
国家级一流 6 · 国家特色 3
水利水电工程软科 B
国家级一流本科专业国家特色专业本科(普通)· 四年
地质工程软科 C+
国家级一流本科专业国家特色专业本科(普通)· 四年
农业水利工程软科 C-
国家级一流本科专业国家特色专业本科(普通)· 四年
港口航道与海岸工程软科 B
国家级一流本科专业本科(普通)· 四年
工程管理软科 B-
国家级一流本科专业省级特色专业本科(普通)· 四年
工程造价软科 B-
国家级一流本科专业本科(普通)· 四年
城市地下空间工程软科 C
本科(普通)· 四年
道路桥梁与渡河工程软科 C
本科(普通)· 四年
本科(普通)· 四年
本科(普通)· 五年,四年
本科(普通)· 四年
本科(普通)· 四年
本科(普通)· 四年
本科(普通)· 四年
本科(普通)· 四年
往年录取数据(近5年)
投档最低分 / 最低位次,数据来源为各省考试院官方公布;默认展示您所在省份,可切换省份与年份查询
2025年河南 · 25 条投档记录 · 86 条专业明细
历史
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第101组 | — | 564 | 19144 |
| 第104组 | — | 564 | 19144 |
| 第102组 | — | 556 | 23123 |
| 第103组 | — | 555 | 23701 |
组内专业明细(16 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 第101组 | 570 | 16333 |
| 物流管理 | 第101组 | 565 | 18650 |
| 华北水利水电大学 | 第101组 | 564 | 19144 |
| 国际经济与贸易 | 第101组 | 564 | 19144 |
| 市场营销 | 第101组 | 564 | 19144 |
| 建筑学(学制五年) | 第102组 | 561 | 20619 |
| 华北水利水电大学 | 第102组 | 556 | 23123 |
| 城乡规划(学制五年) | 第102组 | 556 | 23123 |
| 英语 | 第103组 | 559 | 21636 |
| 汉语国际教育 | 第103组 | 557 | 22635 |
| 华北水利水电大学 | 第103组 | 555 | 23701 |
| 俄语 | 第103组 | 555 | 23701 |
| 法学 | 第104组 | 570 | 16333 |
| 华北水利水电大学 | 第104组 | 564 | 19144 |
| 行政管理 | 第104组 | 564 | 19144 |
| 劳动与社会保障 | 第104组 | 564 | 19144 |
物理
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第101组 | — | 614 | 31705 |
| 第403组(地方专项计划组)·华北水利水电大学 | — | 605 | 40609 |
| 第303组(国家专项计划组)·华北水利水电大学 | — | 600 | 45887 |
| 第111组 | — | 596 | 50521 |
| 第117组 | — | 588 | 60488 |
| 第102组 | — | 586 | 63025 |
| 第110组 | — | 586 | 63025 |
| 第118组 | — | 586 | 63025 |
| 第112组 | — | 583 | 67120 |
| 第114组 | — | 581 | 69871 |
| 第104组 | — | 577 | 75584 |
| 第108组 | — | 574 | 79867 |
| 第103组 | — | 570 | 85847 |
| 第106组 | — | 566 | 91732 |
| 第113组 | — | 559 | 102928 |
| 第119组 | — | 556 | 107719 |
| 第105组 | — | 550 | 117829 |
| 第107组 | — | 550 | 117829 |
| 第116组·人文地理与城乡规划 | — | 544 | 128153 |
| 第115组 | — | 541 | 133317 |
| 第109组 | — | 490 | 229094 |
组内专业明细(70 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 华北水利水电大学 | 第101组 | 614 | 31705 |
| 水利水电工程(汪胡桢实验班) | 第101组 | 614 | 31705 |
| 水利水电工程 | 第102组 | 605 | 40609 |
| 港口航道与海岸工程 | 第102组 | 586 | 63025 |
| 智慧水利 | 第102组 | 586 | 63025 |
| 农业水利工程 | 第102组 | 586 | 63025 |
| 工程造价 | 第103组 | 571 | 84302 |
| 工程管理 | 第103组 | 570 | 85847 |
| 水文与水资源工程 | 第104组 | 587 | 61718 |
| 水务工程 | 第104组 | 577 | 75584 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 第104组 | 577 | 75584 |
| 地质工程 | 第105组 | 561 | 99681 |
| 土木工程(岩土工程) | 第105组 | 550 | 117829 |
| 城市地下空间工程 | 第105组 | 550 | 117829 |
| 智能地球探测 | 第105组 | 550 | 117829 |
| 测绘工程 | 第106组 | 569 | 87297 |
| 地理信息科学 | 第106组 | 569 | 87297 |
| 遥感科学与技术 | 第106组 | 566 | 91732 |
| 应用化学 | 第107组 | 556 | 107719 |
| 给排水科学与工程 | 第107组 | 555 | 109314 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 第107组 | 550 | 117829 |
| 环境工程 | 第107组 | 550 | 117829 |
| 消防工程 | 第107组 | 550 | 117829 |
| 材料成型及控制工程 | 第108组 | 578 | 74079 |
| 无机非金属材料工程 | 第108组 | 574 | 79867 |
| 功能材料 | 第108组 | 574 | 79867 |
| 土木工程 | 第109组 | 547 | 122973 |
| 智能建造 | 第109组 | 541 | 133317 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 第109组 | 492 | 225208 |
| 华北水利水电大学 | 第109组 | 490 | 229094 |
| 交通工程 | 第109组 | 490 | 229094 |
| 机械设计制造及其自动化 | 第110组 | 593 | 54059 |
| 车辆工程 | 第110组 | 587 | 61718 |
| 智能制造工程 | 第110组 | 587 | 61718 |
| 测控技术与仪器 | 第110组 | 586 | 63025 |
| 电气工程及其自动化 | 第111组 | 604 | 41663 |
| 智慧能源工程 | 第111组 | 596 | 50521 |
| 自动化 | 第111组 | 596 | 50521 |
| 能源与动力工程(水动) | 第112组 | 588 | 60488 |
| 核工程与核技术 | 第112组 | 583 | 67120 |
| 能源与动力工程(热动) | 第112组 | 583 | 67120 |
| 储能科学与工程 | 第112组 | 583 | 67120 |
| 会计学 | 第113组 | 576 | 76951 |
| 大数据管理与应用 | 第113组 | 565 | 93269 |
| 市场营销 | 第113组 | 561 | 99681 |
| 物流管理 | 第113组 | 560 | 101279 |
| 国际经济与贸易 | 第113组 | 560 | 101279 |
| 华北水利水电大学 | 第113组 | 559 | 102928 |
| 数字经济 | 第113组 | 559 | 102928 |
| 数据科学与大数据技术 | 第114组 | 584 | 65709 |
| 数学与应用数学 | 第114组 | 581 | 69871 |
| 信息与计算科学 | 第114组 | 581 | 69871 |
| 统计学 | 第114组 | 581 | 69871 |
| 建筑学(学制五年) | 第115组 | 550 | 117829 |
| 风景园林 | 第115组 | 542 | 131568 |
| 城乡规划(学制五年) | 第115组 | 541 | 133317 |
| 人文地理与城乡规划 | 第116组 | 544 | 128153 |
| 计算机科学与技术 | 第117组 | 597 | 49305 |
| 网络工程 | 第117组 | 588 | 60488 |
| 人工智能 | 第117组 | 588 | 60488 |
| 软件工程 | 第117组 | 588 | 60488 |
| 电子信息工程 | 第118组 | 591 | 56625 |
| 电子科学与技术 | 第118组 | 586 | 63025 |
| 通信工程 | 第118组 | 586 | 63025 |
| 光电信息科学与工程 | 第118组 | 586 | 63025 |
| 计算机科学与技术 | 第119组 | 561 | 99681 |
| 人工智能 | 第119组 | 557 | 106110 |
| 软件工程 | 第119组 | 556 | 107719 |
| 华北水利水电大学 | 第303组(国家专项计划组) | 600 | 45887 |
| 华北水利水电大学 | 第403组(地方专项计划组) | 605 | 40609 |
2024年河南 · 3 条投档记录 · 3 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·华北水利水电大学 | — | 524 | 24082 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 华北水利水电大学 | — | 524 | 24082 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·华北水利水电大学 | — | 553 | 69342 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 华北水利水电大学 | — | 553 | 69342 |
理科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批·华北水利水电大学 | — | 507 | 136483 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 华北水利水电大学 | — | 507 | 136483 |
2023年河南 · 3 条投档记录 · 3 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·华北水利水电大学 | — | 554 | 20464 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 华北水利水电大学 | — | 554 | 20464 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·华北水利水电大学 | — | 551 | 69662 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 华北水利水电大学 | — | 551 | 69662 |
理科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批·华北水利水电大学 | — | 505 | 140854 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 华北水利水电大学 | — | 505 | 140854 |
2022年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·华北水利水电大学 | — | 536 | 18232 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 华北水利水电大学 | — | 536 | 18232 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·华北水利水电大学 | — | 541 | 70931 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 华北水利水电大学 | — | 541 | 70931 |
2021年河南 · 1 条投档记录 · 1 条专业明细
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 6095·华北水利水电大学 | — | 547 | — |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 华北水利水电大学 | 6095 | 547 | — |
录取数据逐年回补中,缺失年份以省考试院官方公布为准;投档线≠专业录取线,仅供参考
近五年推免率趋势
数据为历史统计,仅供参考;最终以省考试院及院校官方公布为准
院校百科数据来源于掌上高考(中国教育在线)及院校官方公开信息,排名与评估结果以各评价机构最新发布为准;本页信息仅供参考,不作为报考决策的唯一依据。