📄 专家审核版志愿报告
AI 生成 · 专家复核 · 数据标注来源
考生信息:河南 · 物理类 · 650分 · 位次5000 · 意向计算机
| 院校专业 | 往年分 | 位次 | 录取概率 | 梯度 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉大学 计算机类 | 662 | 6200名 | 85% | 冲 |
| 华中科技大学 软件工程 | 659 | 6000名 | 82% | 冲 |
| 西安交通大学 计算机 | 656 | 5800名 | 76% | 稳 |
| 东南大学 计算机 | 652 | 5100名 | 70% | 稳 |
| 大连理工 计算机 | 641 | 4000名 | 58% | 保 |
| 华南理工 软件工程 | 637 | 3700名 | 52% | 保 |
👨🏫 专家审核备注:整体梯度合理(冲2稳2保2)。① 计算机专业报考热度高,保底建议再拉开 15-20 分;② 西安交大往年波动较大,可与华科对调;③ 建议补充 1 所省内保底院校(郑大计算机)。(导出 PDF 将一并呈现审核备注)