伊犁
伊犁师范大学
普通本科公办新疆 · 伊犁哈萨克自治州师范类建校 1948 年硕士点 10+ 专家已审核
本科公办师范类
院校档案
院校类型师范类
办学性质公办
主管部门新疆维吾尔自治区
办学层次本科
建校年份1948 年
占地面积1,936 亩
图书馆馆藏190.70万
开设专业73 个
本科专业建设点3 个
省份新疆
所在地伊犁哈萨克自治州 · 伊宁市
权威排名
软科中国大学排名
500
校友会排名
328
院校简介
伊犁师范大学位于“塞外江南”——伊犁,是教育部、江苏省人民政府与新疆维吾尔自治区人民政府共建高校。长期以来,学校全面贯彻党的教育方针,坚持“用胡杨精神育人、为兴疆固边服务”,扎根边疆77载为社会培养了近13万名政治可靠、专业过硬、扎根边疆、甘于奉献的各民族优秀人才,充分发挥了戍边固边、稳边安边的历史作用,为新疆特别是伊犁州的教育发展、经
数据来源:掌上高考 / 中国教育在线· 更新于 2026/09/19
优势学科(0 个)
全部学科 ›暂无学科数据。
开设专业(10 个)
国家级一流 3 · 国家特色 0
往年录取数据(近5年)
投档最低分 / 最低位次,数据来源为各省考试院官方公布;默认展示您所在省份,可切换省份与年份查询
2025年河南 · 7 条投档记录 · 65 条专业明细
历史
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第102组·思想政治教育(师范) | — | 532 | 37760 |
| 第101组 | — | 521 | 45878 |
| 第103组·旅游管理 | — | 518 | 48095 |
组内专业明细(16 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 第101组 | 536 | 35075 |
| 会计学 | 第101组 | 531 | 38488 |
| 汉语言文学(师范) | 第101组 | 527 | 41380 |
| 历史学(师范) | 第101组 | 525 | 42821 |
| 英语(师范) | 第101组 | 524 | 43538 |
| 贸易经济 | 第101组 | 523 | 44282 |
| 学前教育(师范) | 第101组 | 522 | 45082 |
| 小学教育(师范)(文科方向) | 第101组 | 522 | 45082 |
| 新闻学 | 第101组 | 522 | 45082 |
| 网络与新媒体 | 第101组 | 522 | 45082 |
| 文物与博物馆学 | 第101组 | 522 | 45082 |
| 会展经济与管理 | 第101组 | 522 | 45082 |
| 俄语 | 第101组 | 521 | 45878 |
| 广播电视学 | 第101组 | 521 | 45878 |
| 思想政治教育(师范) | 第102组 | 532 | 37760 |
| 旅游管理 | 第103组 | 518 | 48095 |
物理
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第106组·食品质量与安全 | — | 495 | 219377 |
| 第105组 | — | 487 | 234918 |
| 第107组 | — | 486 | 236802 |
| 第104组 | — | 482 | 244712 |
组内专业明细(49 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 第104组 | 487 | 234918 |
| 英语(师范) | 第104组 | 485 | 238824 |
| 会计学 | 第104组 | 485 | 238824 |
| 信息管理与信息系统 | 第104组 | 484 | 240777 |
| 数字经济 | 第104组 | 483 | 242790 |
| 贸易经济 | 第104组 | 483 | 242790 |
| 教育技术学(师范) | 第104组 | 483 | 242790 |
| 网络与新媒体 | 第104组 | 483 | 242790 |
| 俄语 | 第104组 | 482 | 244712 |
| 广播电视学 | 第104组 | 482 | 244712 |
| 应用心理学(师范) | 第104组 | 482 | 244712 |
| 工程造价 | 第104组 | 482 | 244712 |
| 跨境电子商务 | 第104组 | 482 | 244712 |
| 会展经济与管理 | 第104组 | 482 | 244712 |
| 数学与应用数学(师范) | 第105组 | 504 | 201911 |
| 机械设计制造及其自动化 | 第105组 | 503 | 203899 |
| 电气工程及其自动化 | 第105组 | 503 | 203899 |
| 机器人工程 | 第105组 | 502 | 205818 |
| 计算机科学与技术 | 第105组 | 500 | 209695 |
| 机械电子工程 | 第105组 | 499 | 211621 |
| 电子信息工程 | 第105组 | 496 | 217439 |
| 新能源科学与工程 | 第105组 | 495 | 219377 |
| 电子信息科学与技术 | 第105组 | 495 | 219377 |
| 物理学(师范) | 第105组 | 494 | 221305 |
| 应用物理学 | 第105组 | 494 | 221305 |
| 人工智能 | 第105组 | 494 | 221305 |
| 数据科学与大数据技术 | 第105组 | 493 | 223265 |
| 网络工程 | 第105组 | 491 | 227136 |
| 物联网工程 | 第105组 | 491 | 227136 |
| 化学(师范) | 第105组 | 490 | 229094 |
| 生物科学 | 第105组 | 489 | 231000 |
| 应用统计学 | 第105组 | 489 | 231000 |
| 测绘工程 | 第105组 | 489 | 231000 |
| 设施农业科学与工程 | 第105组 | 489 | 231000 |
| 材料科学与工程 | 第105组 | 488 | 232985 |
| 材料化学 | 第105组 | 488 | 232985 |
| 应用化学 | 第105组 | 487 | 234918 |
| 生物科学(师范) | 第105组 | 487 | 234918 |
| 土木工程 | 第105组 | 487 | 234918 |
| 地理空间信息工程 | 第105组 | 487 | 234918 |
| 土地整治工程 | 第105组 | 487 | 234918 |
| 环境工程 | 第105组 | 487 | 234918 |
| 环境科学 | 第105组 | 487 | 234918 |
| 生物工程 | 第105组 | 487 | 234918 |
| 植物保护 | 第105组 | 487 | 234918 |
| 食品质量与安全 | 第106组 | 495 | 219377 |
| 地理信息科学 | 第107组 | 493 | 223265 |
| 地理科学(师范) | 第107组 | 489 | 231000 |
| 自然地理与资源环境 | 第107组 | 486 | 236802 |
2023年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批·伊犁师范大学 | — | 516 | 46681 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 伊犁师范大学 | — | 516 | 46681 |
理科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批·伊犁师范大学 | — | 465 | 214176 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 伊犁师范大学 | — | 465 | 214176 |
2022年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批·伊犁师范大学 | — | 491 | 51788 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 伊犁师范大学 | — | 491 | 51788 |
理科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批·伊犁师范大学 | — | 463 | 202992 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 伊犁师范大学 | — | 463 | 202992 |
录取数据逐年回补中,缺失年份以省考试院官方公布为准;投档线≠专业录取线,仅供参考
近五年推免率趋势
暂无历年推免率数据。
数据为历史统计,仅供参考;最终以省考试院及院校官方公布为准
院校百科数据来源于掌上高考(中国教育在线)及院校官方公开信息,排名与评估结果以各评价机构最新发布为准;本页信息仅供参考,不作为报考决策的唯一依据。