
河南理工大学
普通本科公办河南 · 焦作市理工类建校 1909 年硕士点 29+ 专家已审核
本科公办理工类
校训:明德任责
院校档案
院校类型理工类
办学性质公办
主管部门河南省
办学层次本科
建校年份1909 年
占地面积4,100 亩
一级学科博士点7 个
专职院士8 人
国家重点实验室1 个
图书馆馆藏381.00万
开设专业73 个
本科专业建设点3 个
省份河南
所在地焦作市
权威排名
软科中国大学排名
194
校友会排名
151
U.S.News 世界
1132
院校简介
1909年,河南理工大学的前身——焦作路矿学堂诞生,成为我国第一所矿业高等学府和河南省建立最早的高等学校。学校历经福中矿务大学、私立焦作工学院、国立西北工学院、国立焦作工学院、焦作矿业学院和焦作工学院等重要历史时期,2004年更名河南理工大学。现为河南省人民政府与应急管理部共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、河南省“双一流”创建
数据来源:掌上高考 / 中国教育在线· 更新于 2026/09/19
第四轮学科评估分布
A 类 1 个 · 共 15 个学科上榜A-
1 个
B
1 个
B-
1 个
C+
4 个
C
3 个
C-
5 个
优势学科(0 个)
全部学科 ›暂无学科数据。
开设专业(10 个)
国家级一流 3 · 国家特色 4
往年录取数据(近5年)
投档最低分 / 最低位次,数据来源为各省考试院官方公布;默认展示您所在省份,可切换省份与年份查询
2025年河南 · 10 条投档记录 · 87 条专业明细
历史
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第102组 | — | 555 | 23701 |
| 第101组 | — | 508 | 56017 |
组内专业明细(14 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 河南理工大学 | 第101组 | 508 | 56017 |
| 护理学 | 第101组 | 482 | 79353 |
| 法学 | 第102组 | 571 | 15889 |
| 会计学 | 第102组 | 566 | 18170 |
| 汉语言文学 | 第102组 | 560 | 21123 |
| 金融学 | 第102组 | 559 | 21636 |
| 英语 | 第102组 | 558 | 22165 |
| 财务管理 | 第102组 | 558 | 22165 |
| 工商管理 | 第102组 | 557 | 22635 |
| 建筑学(学制五年) | 第102组 | 555 | 23701 |
| 城乡规划 | 第102组 | 555 | 23701 |
| 人力资源管理 | 第102组 | 555 | 23701 |
| 公共事业管理 | 第102组 | 555 | 23701 |
| 河南理工大学 | 第102组 | 555 | 23701 |
物理
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第401组(地方专项计划组)·河南理工大学 | — | 599 | 47010 |
| 第101组 | — | 586 | 63025 |
| 第901组 | — | 566 | 91732 |
| 第102组 | — | 566 | 91732 |
| 第103组 | — | 546 | 124772 |
| 第902组 | — | 538 | 138722 |
| 第104组 | — | 536 | 142192 |
| 第105组 | — | 528 | 156750 |
组内专业明细(73 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 第101组 | 604 | 41663 |
| 电子信息工程 | 第101组 | 597 | 49305 |
| 计算机科学与技术 | 第101组 | 596 | 50521 |
| 通信工程 | 第101组 | 594 | 52849 |
| 自动化 | 第101组 | 594 | 52849 |
| 人工智能 | 第101组 | 591 | 56625 |
| 机器人工程 | 第101组 | 591 | 56625 |
| 微电子科学与工程 | 第101组 | 590 | 57947 |
| 计算机科学与技术(机器感知与机器视觉方向) | 第101组 | 590 | 57947 |
| 物联网工程 | 第101组 | 586 | 63025 |
| 安全工程(卓越计划班) | 第101组 | 586 | 63025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 第102组 | 577 | 75584 |
| 新能源科学与工程 | 第102组 | 577 | 75584 |
| 车辆工程 | 第102组 | 572 | 82802 |
| 能源与动力工程 | 第102组 | 572 | 82802 |
| 智能制造工程 | 第102组 | 571 | 84302 |
| 测控技术与仪器 | 第102组 | 569 | 87297 |
| 测绘工程(导航方向) | 第102组 | 567 | 90232 |
| 遥感科学与技术 | 第102组 | 567 | 90232 |
| 测绘工程(卓越计划班) | 第102组 | 566 | 91732 |
| 遥感科学与技术(自然资源遥感) | 第102组 | 566 | 91732 |
| 临床医学(学制五年) | 第102组 | 566 | 91732 |
| 储能科学与工程 | 第103组 | 563 | 96460 |
| 新能源材料与器件 | 第103组 | 562 | 98064 |
| 应用物理学 | 第103组 | 559 | 102928 |
| 护理学 | 第103组 | 557 | 106110 |
| 材料成型及控制工程 | 第103组 | 556 | 107719 |
| 智能材料与结构 | 第103组 | 556 | 107719 |
| 应用化学 | 第103组 | 551 | 116078 |
| 工程力学 | 第103组 | 549 | 119532 |
| 化学工程与工艺 | 第103组 | 549 | 119532 |
| 材料科学与工程 | 第103组 | 547 | 122973 |
| 数学类 | 第103组 | 546 | 124772 |
| 药学 | 第103组 | 546 | 124772 |
| 采矿工程(卓越计划班) | 第104组 | 565 | 93269 |
| 轨道交通信号与控制 | 第104组 | 559 | 102928 |
| 地理信息科学(智能时空信息) | 第104组 | 553 | 112668 |
| 地质工程(含卓越计划) | 第104组 | 553 | 112668 |
| 工业设计 | 第104组 | 552 | 114348 |
| 资源勘查工程(清洁能源勘查方向) | 第104组 | 550 | 117829 |
| 资源勘查工程(战略矿产资源方向) | 第104组 | 549 | 119532 |
| 智能建造 | 第104组 | 548 | 121209 |
| 地理信息科学(空间大数据与智慧城市) | 第104组 | 547 | 122973 |
| 城市地下空间工程 | 第104组 | 547 | 122973 |
| 智慧交通 | 第104组 | 545 | 126477 |
| 智能采矿工程 | 第104组 | 544 | 128153 |
| 消防工程 | 第104组 | 544 | 128153 |
| 水文与水资源工程(智慧水文方向) | 第104组 | 541 | 133317 |
| 矿物加工工程(卓越计划班) | 第104组 | 541 | 133317 |
| 应急技术与管理 | 第104组 | 539 | 136912 |
| 资源环境大数据工程 | 第104组 | 537 | 140429 |
| 环境工程 | 第104组 | 537 | 140429 |
| 土木工程 | 第104组 | 536 | 142192 |
| 法学 | 第105组 | 560 | 101279 |
| 会计学 | 第105组 | 550 | 117829 |
| 金融学 | 第105组 | 546 | 124772 |
| 工商管理 | 第105组 | 546 | 124772 |
| 财务管理 | 第105组 | 543 | 129826 |
| 数字经济 | 第105组 | 539 | 136912 |
| 大数据管理与应用 | 第105组 | 534 | 145853 |
| 人力资源管理 | 第105组 | 531 | 151364 |
| 建筑学(学制五年) | 第105组 | 529 | 154977 |
| 城乡规划 | 第105组 | 529 | 154977 |
| 工业工程 | 第105组 | 529 | 154977 |
| 英语 | 第105组 | 528 | 156750 |
| 工程管理 | 第105组 | 528 | 156750 |
| 河南理工大学 | 第105组 | 528 | 156750 |
| 河南理工大学 | 第401组(地方专项计划组) | 599 | 47010 |
| 软件工程 | 第901组 | 572 | 82802 |
| 数据科学与大数据技术 | 第901组 | 568 | 88775 |
| 网络空间安全 | 第901组 | 566 | 91732 |
| 遥感科学与技术 | 第902组 | 545 | 126477 |
| 测绘工程 | 第902组 | 538 | 138722 |
2024年河南 · 3 条投档记录 · 3 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·河南理工大学 | — | 530 | 21051 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 河南理工大学 | — | 530 | 21051 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·河南理工大学 | — | 526 | 106610 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 河南理工大学 | — | 526 | 106610 |
理科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批·河南理工大学 | — | 498 | 151084 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 河南理工大学 | — | 498 | 151084 |
2023年河南 · 3 条投档记录 · 3 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·河南理工大学 | — | 554 | 20464 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 河南理工大学 | — | 554 | 20464 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·河南理工大学 | — | 536 | 90770 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 河南理工大学 | — | 536 | 90770 |
理科本科二批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科二批·河南理工大学 | — | 487 | 172946 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 河南理工大学 | — | 487 | 172946 |
2022年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·河南理工大学 | — | 533 | 19938 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 河南理工大学 | — | 533 | 19938 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·河南理工大学 | — | 525 | 94214 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 河南理工大学 | — | 525 | 94214 |
录取数据逐年回补中,缺失年份以省考试院官方公布为准;投档线≠专业录取线,仅供参考
近五年推免率趋势
暂无历年推免率数据。
数据为历史统计,仅供参考;最终以省考试院及院校官方公布为准
院校百科数据来源于掌上高考(中国教育在线)及院校官方公开信息,排名与评估结果以各评价机构最新发布为准;本页信息仅供参考,不作为报考决策的唯一依据。