
长江大学
普通本科公办湖北 · 荆州市综合类建校 2003 年硕士点 35+ 专家已审核
本科公办综合类
校训:长大长新
院校档案
院校类型综合类
办学性质公办
主管部门湖北省
办学层次本科
建校年份2003 年
占地面积4,810 亩
一级学科博士点5 个
专职院士4 人
国家重点实验室1 个
图书馆馆藏434.00万
开设专业79 个
本科专业建设点6 个
省份湖北
所在地荆州市 · 荆州区
权威排名
软科中国大学排名
184
校友会排名
113
U.S.News 世界
1589
院校简介
长江大学是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,是国家“教育强国推进工程”入选高校、湖北省重点建设的四所高水平大学之一、湖北省“国内一流大学建设高校”,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司共建和湖北省人民政府与农业农村部共建的高校。历史沿革学校于2003年5月经国家
数据来源:掌上高考 / 中国教育在线· 更新于 2026/09/19
第四轮学科评估分布
A 类 0 个 · 共 5 个学科上榜B-
1 个
C+
1 个
C-
3 个
优势学科(0 个)
全部学科 ›暂无学科数据。
开设专业(10 个)
国家级一流 6 · 国家特色 3
往年录取数据(近5年)
投档最低分 / 最低位次,数据来源为各省考试院官方公布;默认展示您所在省份,可切换省份与年份查询
2025年河南 · 10 条投档记录 · 62 条专业明细
历史
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第102组·思想政治教育(师范) | — | 586 | 10140 |
| 第101组 | — | 579 | 12692 |
组内专业明细(12 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 法学(含社会治理法、知产法、数字法方向) | 第101组 | 583 | 11181 |
| 历史学(师范) | 第101组 | 583 | 11181 |
| 英语(师范)(商务方向) | 第101组 | 582 | 11561 |
| 汉语言文学(师范) | 第101组 | 581 | 11927 |
| 网络与新媒体 | 第101组 | 581 | 11927 |
| 经济学类(含荆楚卓越协同育人计划) | 第101组 | 580 | 12319 |
| 教育学(师范) | 第101组 | 580 | 12319 |
| 日语 | 第101组 | 580 | 12319 |
| 应用心理学 | 第101组 | 580 | 12319 |
| 城乡规划(国土空间规划、绿色建筑)(学制五年) | 第101组 | 579 | 12692 |
| 工商管理类(含荆楚卓越育人计划) | 第101组 | 579 | 12692 |
| 思想政治教育(师范) | 第102组 | 586 | 10140 |
物理
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 第105组·电气工程及其自动化(卓越班) | — | 616 | 29930 |
| 第106组·临床医学(卓越班)(学制五年) | — | 608 | 37473 |
| 第107组 | — | 604 | 41663 |
| 第202组·电气工程及其自动化(中外合作办学) | — | 595 | 51684 |
| 第104组 | — | 565 | 93269 |
| 第109组 | — | 559 | 102928 |
| 第103组 | — | 544 | 128153 |
| 第201组·土木工程(中外合作办学) | — | 528 | 156750 |
组内专业明细(50 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 法学(含社会治理法、知产法、数字法方向) | 第103组 | 584 | 65709 |
| 经济学类(含荆楚卓越协同育人计划) | 第103组 | 575 | 78368 |
| 应用心理学 | 第103组 | 572 | 82802 |
| 教育学(师范) | 第103组 | 566 | 91732 |
| 汉语言文学(师范) | 第103组 | 562 | 98064 |
| 工商管理类(含荆楚卓越育人计划) | 第103组 | 562 | 98064 |
| 历史学(师范) | 第103组 | 553 | 112668 |
| 城乡规划(国土空间规划、绿色建筑)(学制五年) | 第103组 | 553 | 112668 |
| 日语 | 第103组 | 550 | 117829 |
| 英语(师范)(商务方向) | 第103组 | 544 | 128153 |
| 自动化(含湖北省战略性新兴产业人才培养计划) | 第104组 | 603 | 42712 |
| 计算机类 | 第104组 | 598 | 48131 |
| 地质学 | 第104组 | 587 | 61718 |
| 石油工程(含中俄能源方向、教育部卓越工程师) | 第104组 | 587 | 61718 |
| 油气储运工程(含中俄能源方向) | 第104组 | 583 | 67120 |
| 化学工程与工艺 | 第104组 | 582 | 68439 |
| 人工智能 | 第104组 | 581 | 69871 |
| 海洋油气工程 | 第104组 | 581 | 69871 |
| 应用化学(含省支柱产业人才培养计划) | 第104组 | 580 | 71205 |
| 物理学(师范) | 第104组 | 578 | 74079 |
| 量子信息科学 | 第104组 | 578 | 74079 |
| 地理信息科学(含省支柱产业人才计划) | 第104组 | 578 | 74079 |
| 化学(师范) | 第104组 | 577 | 75584 |
| 数据科学与大数据技术(智能油气勘探) | 第104组 | 575 | 78368 |
| 临床医学(学制五年) | 第104组 | 575 | 78368 |
| 土木类 | 第104组 | 573 | 81337 |
| 智慧农业 | 第104组 | 573 | 81337 |
| 数学类(师范) | 第104组 | 571 | 84302 |
| 园艺(现代园艺) | 第104组 | 570 | 85847 |
| 医学技术类 | 第104组 | 570 | 85847 |
| 食品科学与工程(含国家卓越工程师培养计划) | 第104组 | 569 | 87297 |
| 水文与水资源工程 | 第104组 | 568 | 88775 |
| 环境工程 | 第104组 | 568 | 88775 |
| 农业资源与环境(含教育部卓越农林人才计划) | 第104组 | 568 | 88775 |
| 资源勘查工程(含教育部卓越工程师培养计划) | 第104组 | 566 | 91732 |
| 资源环境大数据工程 | 第104组 | 566 | 91732 |
| 植物生产类(含教育部卓越农林、省支柱产业人才计划) | 第104组 | 566 | 91732 |
| 动物医学类 | 第104组 | 566 | 91732 |
| 地球物理学类 | 第104组 | 565 | 93269 |
| 水产养殖学(含教育部卓越农林人才教育培养计划) | 第104组 | 565 | 93269 |
| 预防医学(学制五年) | 第104组 | 565 | 93269 |
| 护理学 | 第104组 | 565 | 93269 |
| 电气工程及其自动化(卓越班) | 第105组 | 616 | 29930 |
| 临床医学(卓越班)(学制五年) | 第106组 | 608 | 37473 |
| 机械设计制造及其自动化(产业班) | 第107组 | 605 | 40609 |
| 智能科学与技术(产业班) | 第107组 | 604 | 41663 |
| 中西医临床医学(学制五年) | 第109组 | 568 | 88775 |
| 园林(含教育部卓越农林人才计划) | 第109组 | 559 | 102928 |
| 土木工程(中外合作办学) | 第201组 | 528 | 156750 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 第202组 | 595 | 51684 |
2024年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·长江大学 | — | 546 | 14153 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 长江大学 | — | 546 | 14153 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·长江大学 | — | 548 | 75686 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 长江大学 | — | 548 | 75686 |
2023年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·长江大学 | — | 571 | 12758 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 长江大学 | — | 571 | 12758 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·长江大学 | — | 549 | 72337 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 长江大学 | — | 549 | 72337 |
2022年河南 · 2 条投档记录 · 2 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·长江大学 | — | 548 | 12452 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 长江大学 | — | 548 | 12452 |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科一批·长江大学 | — | 529 | 88126 |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 长江大学 | — | 529 | 88126 |
2021年河南 · 3 条投档记录 · 3 条专业明细
文科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 2440·长江大学 | — | 581 | — |
组内专业明细(1 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 长江大学 | 2440 | 581 | — |
理科本科一批
| 院校专业组 | 选科要求 | 投档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 2440·长江大学 | — | 528 | — |
| 2440·教高收费·教高收费) | — | 518 | — |
组内专业明细(2 个专业)
| 专业 | 组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 长江大学 | 2440 | 528 | — |
| 教高收费) | 2440·教高收费 | 518 | — |
录取数据逐年回补中,缺失年份以省考试院官方公布为准;投档线≠专业录取线,仅供参考
近五年推免率趋势
暂无历年推免率数据。
数据为历史统计,仅供参考;最终以省考试院及院校官方公布为准
院校百科数据来源于掌上高考(中国教育在线)及院校官方公开信息,排名与评估结果以各评价机构最新发布为准;本页信息仅供参考,不作为报考决策的唯一依据。