🏆 2023 届高校保研率排行榜
共收录 146 所院校 · 平均保研率 16.80% · 最高 59.00% · 数据来源:各校推免公示名单
2023 届保研率排行(按保研率降序)146 所院校 · 点击校名查看详情
| 排名 | 院校 | 推免人数 | 保研率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学北京市 | — | 59.00% |
| 2 | 北京大学北京市 | — | 58.60% |
| 3 | 中国科学院大学北京市 | — | 49.10% |
| 4 | 中国科学技术大学合肥市 | — | 48.73% |
| 5 | 国防科技大学长沙市 | — | 47.60% |
| 6 | 上海科技大学上海市 | — | 43.46% |
| 7 | 南京大学南京市 | — | 42.93% |
| 8 | 北京航空航天大学北京市 | — | 39.56% |
| 9 | 复旦大学上海市 | — | 38.62% |
| 10 | 西安交通大学西安市 | — | 37.20% |
| 11 | 中国人民大学北京市 | — | 35.92% |
| 12 | 浙江大学杭州市 | — | 35.71% |
| 13 | 北京理工大学北京市 | — | 33.39% |
| 14 | 同济大学上海市 | — | 32.89% |
| 15 | 北京师范大学北京市 | — | 31.26% |
| 16 | 西北工业大学西安市 | — | 31.19% |
| 17 | 上海交通大学上海市 | — | 30.73% |
| 18 | 哈尔滨工业大学哈尔滨市 | — | 30.29% |
| 19 | 东南大学南京市 | — | 29.85% |
| 20 | 华中科技大学武汉市 | — | 29.63% |
| 21 | 中国农业大学北京市 | — | 28.84% |
| 22 | 天津大学天津市 | — | 28.30% |
| 23 | 武汉大学武汉市 | — | 28.30% |
| 24 | 中国政法大学北京市 | — | 28.00% |
| 25 | 北京科技大学北京市 | — | 27.00% |
| 26 | 兰州大学兰州市 | — | 26.76% |
| 27 | 南开大学天津市 | — | 26.50% |
| 28 | 中山大学广州市 | — | 26.02% |
| 29 | 中国地质大学(北京)北京市 | — | 25.60% |
| 30 | 北京交通大学北京市 | — | 25.40% |
| 31 | 华东师范大学上海市 | — | 25.35% |
| 32 | 电子科技大学成都市 | — | 25.12% |
| 33 | 山东大学济南市 | — | 24.92% |
| 34 | 北京外国语大学北京市 | — | 24.90% |
| 35 | 四川大学成都市 | — | 24.70% |
| 36 | 哈尔滨工程大学哈尔滨市 | — | 24.50% |
| 37 | 北京邮电大学北京市 | — | 24.40% |
| 38 | 厦门大学厦门市 | — | 24.14% |
| 39 | 西安电子科技大学西安市 | — | 23.53% |
| 40 | 湖南大学长沙市 | — | 23.39% |
| 41 | 南京理工大学南京市 | — | 23.24% |
| 42 | 对外经济贸易大学北京市 | — | 23.03% |
| 43 | 中国海洋大学青岛市 | — | 22.82% |
| 44 | 吉林大学长春市 | — | 22.78% |
| 45 | 重庆大学重庆市 | — | 22.74% |
| 46 | 南京航空航天大学南京市 | — | 22.40% |
| 47 | 中南大学长沙市 | — | 22.32% |
| 48 | 西北农林科技大学咸阳市 | — | 22.10% |
| 49 | 大连理工大学大连市 | — | 21.69% |
| 50 | 中国医科大学沈阳市 | — | 21.63% |
| 51 | 华南理工大学广州市 | — | 21.34% |
| 52 | 上海财经大学上海市 | — | 21.07% |
| 53 | 东北大学沈阳市 | — | 21.05% |
| 54 | 华东理工大学上海市 | — | 20.40% |
| 55 | 北京林业大学北京市 | — | 19.60% |
| 56 | 中国矿业大学徐州市 | — | 19.20% |
| 57 | 中国药科大学南京市 | — | 19.00% |
| 58 | 南京农业大学南京市 | — | 19.00% |
| 59 | 陕西师范大学西安市 | — | 18.80% |
| 60 | 东北林业大学哈尔滨市 | — | 18.70% |
| 61 | 中央财经大学北京市 | — | 18.39% |
| 62 | 西北大学西安市 | — | 18.30% |
| 63 | 东北师范大学长春市 | — | 18.10% |
| 64 | 西南交通大学成都市 | — | 17.78% |
| 65 | 西南财经大学成都市 | — | 17.30% |
| 66 | 南昌大学南昌市 | — | 16.77% |
| 67 | 武汉理工大学武汉市 | — | 16.76% |
| 68 | 南京师范大学南京市 | — | 16.00% |
| 69 | 上海外国语大学上海市 | — | 15.70% |
| 70 | 国际关系学院北京市 | — | 15.69% |
| 71 | 江南大学无锡市 | — | 15.50% |
| 72 | 合肥工业大学合肥市 | — | 14.40% |
| 73 | 湖南师范大学长沙市 | — | 14.05% |
| 74 | 东北财经大学大连市 | — | 14.00% |
| 75 | 安徽大学合肥市 | — | 13.95% |
| 76 | 温州医科大学温州市 | — | 13.90% |
| 77 | 大连海事大学大连市 | — | 13.67% |
| 78 | 郑州大学郑州市 | — | 13.66% |
| 79 | 上海大学上海市 | — | 13.50% |
| 80 | 云南大学昆明市 | — | 13.30% |
| 81 | 河南大学开封市 | — | 12.86% |
| 82 | 北京中医药大学北京市 | — | 12.80% |
| 83 | 北京工业大学北京市 | — | 12.73% |
| 84 | 中央民族大学北京市 | — | 12.70% |
| 85 | 中南财经政法大学武汉市 | — | 12.41% |
| 86 | 南京中医药大学南京市 | — | 12.39% |
| 87 | 苏州大学苏州市 | — | 12.27% |
| 88 | 山西大学太原市 | — | 12.03% |
| 89 | 湘潭大学湘潭市 | — | 12.00% |
| 90 | 内蒙古大学呼和浩特市 | — | 11.65% |
| 91 | 华北电力大学北京市 | — | 11.53% |
| 92 | 河北工业大学天津市 | — | 11.32% |
| 93 | 福州大学福州市 | — | 10.17% |
| 94 | 华中师范大学武汉市 | — | 9.28% |
| 95 | 四川农业大学雅安市 | — | 9.27% |
| 96 | 燕山大学秦皇岛市 | — | 9.00% |
| 97 | 河北大学保定市 | — | 8.47% |
| 98 | 沈阳药科大学沈阳市 | — | 8.27% |
| 99 | 南京邮电大学南京市 | — | 7.96% |
| 100 | 安徽医科大学合肥市 | — | 7.93% |
| 101 | 南京林业大学南京市 | — | 7.79% |
| 102 | 安徽师范大学芜湖市 | — | 7.62% |
| 103 | 贵州大学贵阳市 | — | 7.33% |
| 104 | 广西大学南宁市 | — | 7.30% |
| 105 | 上海海洋大学上海市 | — | 7.03% |
| 106 | 安徽农业大学合肥市 | — | 6.94% |
| 107 | 北京工商大学北京市 | — | 6.79% |
| 108 | 南京信息工程大学南京市 | — | 6.75% |
| 109 | 河南师范大学新乡市 | — | 6.47% |
| 110 | 武汉科技大学武汉市 | — | 6.24% |
| 111 | 中国美术学院杭州市 | — | 6.19% |
| 112 | 上海理工大学上海市 | — | 5.96% |
| 113 | 浙江师范大学金华市 | — | 5.78% |
| 114 | 西安建筑科技大学西安市 | — | 5.61% |
| 115 | 中北大学太原市 | — | 4.99% |
| 116 | 曲阜师范大学济宁市 | — | 4.92% |
| 117 | 华南农业大学广州市 | — | 4.55% |
| 118 | 青岛科技大学青岛市 | — | 4.38% |
| 119 | 上海海事大学上海市 | — | 4.28% |
| 120 | 四川师范大学成都市 | — | 4.28% |
| 121 | 东北石油大学大庆市 | — | 4.15% |
| 122 | 湖南中医药大学长沙市 | — | 4.12% |
| 123 | 重庆邮电大学重庆市 | — | 4.10% |
| 124 | 安徽理工大学淮南市 | — | 3.66% |
| 125 | 河北工程大学邯郸市 | — | 3.59% |
| 126 | 新疆农业大学乌鲁木齐市 | — | 3.54% |
| 127 | 徐州医科大学徐州市 | — | 3.53% |
| 128 | 中南林业科技大学长沙市 | — | 3.44% |
| 129 | 华北水利水电大学郑州市 | — | 3.43% |
| 130 | 兰州交通大学兰州市 | — | 3.35% |
| 131 | 山西农业大学晋中市 | — | 3.33% |
| 132 | 湖南农业大学长沙市 | — | 3.21% |
| 133 | 武汉工程大学武汉市 | — | 3.17% |
| 134 | 沈阳师范大学沈阳市 | — | 3.15% |
| 135 | 重庆交通大学重庆市 | — | 3.05% |
| 136 | 黑龙江八一农垦大学大庆市 | — | 2.96% |
| 137 | 吉林财经大学长春市 | — | 2.93% |
| 138 | 江西中医药大学南昌市 | — | 2.91% |
| 139 | 东北电力大学吉林市 | — | 2.87% |
| 140 | 延安大学延安市 | — | 2.65% |
| 141 | 华北理工大学唐山市 | — | 2.60% |
| 142 | 河南财经政法大学郑州市 | — | 2.57% |
| 143 | 湖南科技大学湘潭市 | — | 2.45% |
| 144 | 广州大学广州市 | — | 2.15% |
| 145 | 杭州师范大学杭州市 | — | 2.10% |
| 146 | 广东海洋大学湛江市 | — | 1.18% |
* 保研率 = 推免名额 ÷ 本科毕业生数,数据来源于各高校研究生院/教务处公示名单(含支教团),部分院校统计口径存在差异,实际以学校官方公示为准。
* 保研率高≠上岸容易,需结合推免人数综合判断:国科大保研率全国第一但全校仅 279 人,而四川大学保研率未进前 20 却有 2400+ 推免名额。
* 保研率高≠上岸容易,需结合推免人数综合判断:国科大保研率全国第一但全校仅 279 人,而四川大学保研率未进前 20 却有 2400+ 推免名额。